EUROPA 2026. XXV Saló Internacional de Fotografia. REUS
Lliure, color
ALEMANYA
| AUTORS | Títol del l'obra | Premis |
|---|---|---|
| Christgau, Johanna | Auf der Kirmes 2 | |
| Christgau, Johanna | Carousel 1 | |
| Kluger, Manfred | amazon-1 | |
| Kluger, Manfred | autumn leaves-1 | |
| Kluger, Manfred | autumn-3 | DIPLOMA CIRCUIT EUROPA 2026 |
| Kunick, Stefan | Ivana 84 | |
| Kunick, Stefan | Tina 1 | |
| Meinberg, Volker | Baffin Bay Walrusses 10 | |
| Meinberg, Volker | Gray Seals 2204 | |
| Nöth, Lothar | Gleis 53-52 | |
| Pustelnik, Birgit | Autumn Glow | |
| Pustelnik, Birgit | Love for Art | |
| Pustelnik, Birgit | Springtime Biker | |
| Selzer, Klaus-peter | Fox | |
| Selzer, Klaus-peter | Happy Family | |
| Selzer, Klaus-peter | Lighthouse Faial | |
| Zimmer, Elfi | Stuttgarter Bibliothek | |
| Zimmer, Elfi | Violet Movement |
ANGLATERRA
| AUTORS | Títol del l'obra | Premis | |
|---|---|---|---|
| Wales, Graeme | Pumpkins | ||
| Wales, Graeme | Too Late for a Drink |
ARGENTINA
| AUTORS | Títol del l'obra | Premis | |
|---|---|---|---|
| Dressl, Daniel | Mario | ||
| Dressl, Daniel | Picoloritos | ||
| Fernandez Castro, Marcelo | Con mi oso | ||
| Fernandez Castro, Marcelo | Fotografo antiguo | ||
| Fernandez Castro, Marcelo | Peaky Blinders | DIPLOMA CIRCUIT EUROPA 2026 | |
| Fernandez Castro, Marcelo | Playa rosa | ||
| Lopez, Lidia | Fluidez | ||
| Lopez, Lidia | Guardianes del amanecer | ||
| Martin, Laura | Agustina | ||
| Martin, Laura | Amigos fieles | ||
| Martin, Laura | Desgarrada | ||
| Moroz, Gustavo Moroz | Empujando el carrito |
AUSTRÀLIA
| AUTORS | Títol del l'obra | Premis | |
|---|---|---|---|
| Casey, Bronwen | Moomba Master | ||
| Kleindienst, Valerie | Whooping Swan Family | ||
| Leach, Andrew | A hard landing | ||
| Leach, Andrew | Last turn in the barrel race | ||
| Leach, Andrew | Still dusk reflections | ||
| Leach, Andrew | Three translucent poppies | ||
| Lewy, Michael | Casablanca mosque | ||
| Mercieca, David | Canyon Spotlight | ||
| Mercieca, David | Juniper Canyon | ||
| Seen, Chris | Snow Monkey attack | ||
| Shapley, Kim | Eye of the dune | ||
| Shapley, Kim | Time Took the Wheel |
ÀUSTRIA
| AUTORS | Títol del l'obra | Premis | |
|---|---|---|---|
| Hammer, Franz | Schlosspark | ||
| Kuen, Andreas | Krauskopfpelikan | ||
| Mraz, Peter | Balett Tanz | ||
| Mraz, Peter | KULDASTEINM | ||
| Mraz, Peter | Vergangenheit | ||
| Resch, Helmut | Krauternte_ color |
BAHRAIN
| AUTORS | Títol del l'obra | Premis | |
|---|---|---|---|
| Hasan, Fatema | Live with Fire | ||
| Hasan, Fatema | Senior Teaching Junior | ||
| Hasan, Fatema | Zanskar Women in Original Customs |
BANGLADESH
| AUTORS | Títol del l'obra | Premis | |
|---|---|---|---|
| Hossain, Md. Iqbal | Bloomside Sentinel | ||
| Hossain, Md. Iqbal | Jummah prayer of Bishwa | ||
| Russell, Ahmed | Hard work | ||
| Russell, Ahmed | Winter story |
BÈLGICA
| AUTORS | Títol del l'obra | Premis | |
|---|---|---|---|
| Lemmens, Jef | Afghan run | ||
| Lemmens, Jef | Morning run | ||
| Loncke, Alexandre | Veau marin | ||
| Loncke, Alexandre | VTT sur sable | ||
| Vandergheynst, Lieven | Celine in cap gris nez | ||
| Vandergheynst, Lieven | white space |
BRASIL
| AUTORS | Títol del l'obra | Premis | |
|---|---|---|---|
| Rezende, Lucinea | Doll | ||
| Grinberg, Luiz Paulo | DASSANECH KIDS | ||
| Holanda, Ismael | Engenho | MENCIÓ D'HONOR FIAP | |
| Lima, Danilo | Touch Of Green | ||
| Magina, Luiz Augusto | SeaLion | ||
| Magina, Luiz Augusto | TheGrandMosque | ||
| Magina, Luiz Augusto | Underwater World |
BULGÀRIA
| AUTORS | Títol del l'obra | Premis | |
|---|---|---|---|
| Enchev, Emil | Sunrise above Orne harbour II |
CANADÀ
| AUTORS | Títol del l'obra | Premis | |
|---|---|---|---|
| Kwan, Phillip | Horses Running 66 | DIPLOMA CIRCUIT EUROPA 2026 | |
| Kwan, Phillip | Polar Bear Push 37 | ||
| Kwan, Phillip | Yellow Dog Sled Racer | ||
| Laronde, David | Bight Down | ||
| Laronde, David | Bull Push | ||
| Laronde, David | Feathers | ||
| Laronde, David | Whistler 17 Skate |
CROÀCIA
| AUTORS | Títol del l'obra | Premis | |
|---|---|---|---|
| Mikulic, Neno | He and She |
DINAMARCA
| AUTORS | Títol del l'obra | Premis | |
|---|---|---|---|
| Pinholt, Lis Marie Dahl | Scenery early March morning |
ESCÒCIA
| AUTORS | Títol del l'obra | Premis | |
|---|---|---|---|
| Mcnairn, John | A Cruel Storm of Emotions | ||
| Mcnairn, John | Blossom | ||
| Mcnairn, John | Heart of the Forest | ||
| Mcnairn, John | The Dancer | ||
| Robertson, George | Great Grey Owl | DIPLOMA CIRCUIT EUROPA 2026 |
ESLOVÈNIA
| AUTORS | Títol del l'obra | Premis | |
|---|---|---|---|
| Porenta, Bojan | Vintage cyclist |
ESPANYA
| AUTORS | Títol del l'obra | Premis | |
|---|---|---|---|
| Aguilar, Pep | Alineacio casual | ||
| Alcázar Ojeda, Antonio | La jugada | DIPLOMA CIRCUIT EUROPA 2026 | |
| Alcázar Ojeda, Antonio | Reflejos en el Oasis | ||
| Alcázar Ojeda, Antonio | Temporal 4 | ||
| Bermúdez Ortiz, Mª Carmen | SALTAMONTES | ||
| Choliz, Santiago | shot 155 | ||
| Diez Ovejas, Josemi | 1-Entrebotellas | ||
| Diez Ovejas, Josemi | 4-Entrebotellas | DIPLOMA CIRCUIT EUROPA 2026 | |
| Diez Ovejas, Josemi | La lecheria | ||
| Eletxigerra De La Fuente, Idoia | CURVAS DE INTERIOR | ||
| Eletxigerra De La Fuente, Idoia | DAMERO | ||
| Eletxigerra De La Fuente, Idoia | SIMETRIAS | ||
| Estefanía Flaño, José Alfredo | COMO UNA FLECHA | ||
| Estefanía Flaño, José Alfredo | WIPEOUT | ||
| G. Robledo, Erika | La mirada perdida | ||
| G. Robledo, Erika | ley de vida | ||
| Garabal Otero, Miguel Angel | El bosque atlántico | ||
| Garabal Otero, Miguel Angel | Paraíso Nocturno | ||
| García Flores, Jesús Manuel | Salinas Fuencaliente | MENCIÓ D'HONOR CEF | |
| García Flores, Jesús Manuel | Valeria-02 | ||
| González Díaz, Francisco | Despierta la ciudad | ||
| Kuesta Garmendia, Joxe Inazio | Elder woman and her daughter | MEDALLA DAURADA GPU | |
| Kuesta Garmendia, Joxe Inazio | Man in Varanasi | ||
| Kuesta Garmendia, Joxe Inazio | Red painted forehead | ||
| Kuesta Garmendia, Joxe Inazio | With a green scarf on her head | ||
| López Cepero Mateos, Manuel | COMPLEMENTARIOS | ||
| López Cepero Mateos, Manuel | EL TOMATE | ||
| López Cepero Mateos, Manuel | EN BANDEJA | ||
| López Cepero Mateos, Manuel | TOMA TOMATE | ||
| Mateo García, Fernando | Musica eres tu | ||
| Molero Gutierrez, Florentino | Ithaca Suite | ||
| Molero Gutierrez, Florentino | Sala de las columnas | ||
| Molero Gutierrez, Florentino | Siempre hay que llevar algo | ||
| Morales Ogalla, Gaspar | Plalla los Diamante 3 | ||
| Navarro Peula, Carmen | A-Seda | ||
| Palmer Picornell, Juan Fco. | Dimoniona 8954 | ||
| Palmer Picornell, Juan Fco. | Mar 2035 | ||
| Perez Murguiondo, Ibon | Hotel room | ||
| Pons Castejón, Marga | I dream about you again | ||
| Pons Castejón, Marga | Immensity | DIPLOMA CIRCUIT EUROPA 2026 | |
| Pons Castejón, Marga | Light and color | ||
| Pons Castejón, Marga | Megalitic lights | ||
| Trillo, Diana | Carmen with Liam | DIPLOMA CIRCUIT EUROPA 2026 | |
| Trillo, Diana | Guacamayos with fruits | ||
| Trillo, Diana | Innocence | ||
| Vázquez Trujillo, Rubén | GATO NEUMATICO | ||
| Vázquez Trujillo, Rubén | JUGANDO CON RUEDAS 2 |
ESPANYA, CATALUNYA
| AUTORS | Títol del l'obra | Premis | |
|---|---|---|---|
| Adelantado Fonollosa , Toni | mirada color | ||
| Alasà Puig, Francesc | De paseig. - | ||
| Alasà Puig, Francesc | EFP Seat. - | ||
| Alasraki Alberti, Carles | Santon | ||
| Andrés Ferriz, José Antonio | Gerro blau | ||
| Aracil Roux, Luís | el puente | ||
| Argila Lluesma, Jordi | Helena | ||
| Barbany Bosch, Toni | CINCO AJOS | ||
| Barbany Bosch, Toni | PA_POMES_PLAT | ||
| Barbany Bosch, Toni | PERES_PLAT | ||
| Buxó Briquets, Joan | Mirada | ||
| Caballé Miquel, Manel | Equilibri | DIPLOMA CIRCUIT EUROPA 2026 | |
| Caballé Miquel, Manel | Retrat TT IG | ||
| Caballé Miquel, Manel | Vermells | ||
| Calaf Pascual, Rita | GlobusDeColors | ||
| Calaf Pascual, Rita | Libelules | ||
| Calle García, Luis | Esparrecs Verds i ou | ||
| Calle García, Luis | Lliri i ous | ||
| Calle García, Luis | SHOEMAKER TOOLS-1 | ||
| Casalé Turú, Alfons | Dona Komblo | ||
| Casalé Turú, Alfons | Homes Huli Wigmen | ||
| Casanovas Salas, Jordi | Le Frecce tricolori | ||
| Checa Colmena, Javier | Atardecer en el Mar | ||
| Checa Colmena, Javier | En la plaza | ||
| Checa Colmena, Javier | Sobre la hoja | ||
| Elias Boada, Joan | Dancing lights | ||
| Elias Boada, Joan | Fatima | ||
| Elias Boada, Joan | Xarxes al mati | ||
| Font Vila, Daniel | MA OU | ||
| Font Vila, Daniel | NOIA AMB VENTALL | ||
| Font Vila, Daniel | SAMIL | ||
| Forcada García, Arantxa | ajos con mortero | ||
| Forcada García, Arantxa | uva peras y manzanas | ||
| Gavilan Navarrete, Carmen | Deshollinador | ||
| Gavilan Navarrete, Carmen | Granero | ||
| Gavilan Navarrete, Carmen | Grumete | ||
| Guijarro Carril, Tino | Mirada perduda II | ||
| Guijarro Carril, Tino | Ojos de lluvia | ||
| Guijarro Carril, Tino | Retrato intimo | ||
| Jiménez Palomo, Miquel | AlbuferaSedosa | ||
| Lacunza , Txema | Caracoles-y-caracolas | DIPLOMA CIRCUIT EUROPA 2026 | |
| Lacunza , Txema | Touche | ||
| Lacunza , Txema | Tristeza | ||
| Lafebre Castells, Vicenç | European balloon festival I | ||
| Lafebre Castells, Vicenç | Rhythmic Gymnastics VI | ||
| Lafebre Castells, Vicenç | Rhythmic Gymnastics VIII | DIPLOMA CIRCUIT EUROPA 2026 | |
| Lligoña Lahoz, Sergi | Moving on | ||
| Mas Puig, Carme | TOT PASSEJANT | ||
| Mascaró Seuba, Ramon | fina-esencia | ||
| Matencio Miret, David | Campeon | ||
| Matencio Miret, David | Rana Gustavo | ||
| Miró Recasens, Rodrigo | Peine del Viento | DIPLOMA CIRCUIT EUROPA 2026 | |
| Miró Recasens, Rodrigo | Pesquera | ||
| Molist , Josep M | La Sella | ||
| Molist , Josep M | Ou ferrat i fogonet | ||
| Muniategui Puig, Norberta | Flor de Sant Joan | ||
| Muniategui Puig, Norberta | Ram de roses | ||
| Muniategui Puig, Norberta | Sifons | ||
| Muniategui Puig, Norberta | Tasses en linea | ||
| Muñoz Alba, José Antonio | SOLO FLAMENCOS | ||
| Murillo López, Víctor | El silencio de la tarde | ||
| Murillo López, Víctor | Lealtad en la penumbra | DIPLOMA CIRCUIT EUROPA 2026 | |
| Murillo López, Víctor | Pinceladas de quietud | ||
| Navines Casamitjana, Engracia | El Poder de la Amatista | ||
| Niñá Freixenet , Rosalina | A-Voltor-2 | ||
| Noguero Cazorla, Andreu | A Bodi-02 | ||
| Noguero Cazorla, Andreu | A Emma estudiando | ||
| Noguero Cazorla, Andreu | A Gala i Cabells | ||
| Oriol Riera, Cosme | DUES LIBEL.LULES | ||
| Oriol Riera, Cosme | MANTIS A LA FULLA DEL NENUFAR | ||
| Oriol Riera, Cosme | TANDEM AL CEL | ||
| Padilla Carreño, Agustín | La comba | ||
| Padilla Carreño, Agustín | Ventanas | ||
| Padilla Carreño, Agustín | Xenia | ||
| Piqué Vericat, Jordi | Bodegó 2025-14 | ||
| Piqué Vericat, Jordi | Bodego 2025-23 | ||
| Piqué Vericat, Jordi | Carbasses a la bartola 4 | ||
| Planas Salvador, M Victoria | BIKUK | ||
| Planas Salvador, M Victoria | ENTRE PIEDRA Y FUEGO | ||
| Planas Salvador, M Victoria | FLYSCH EN ZUMAIA | ||
| Planas Salvador, M Victoria | TOT LLIGAT | ||
| Remolà Pagès, Lluís | Chocolat | ||
| Remolà Pagès, Lluís | Etnica | ||
| Remolà Pagès, Lluís | New view of Bibliothek | ||
| Remon Castellanos, Lluis | BRIDGE TO DISTANT TERABITHIA | ||
| Remon Castellanos, Lluis | LAST RAYS OF SUN IN SANT POL | ||
| Ribera I Costa, Pere | Fent Amistat | ||
| Sanz Rubio, Ruben | rocas planas 2 | ||
| Sanz Rubio, Ruben | rocas planas 3 | ||
| Sanz Rubio, Ruben | rocas planas 4 | ||
| Sarrat Grasa, Eloy | Xoriguer | ||
| Serra Aixalà , Gemma | Immensitat | ||
| Serrano Zoroa, Joan | naranja | ||
| Solanes Sánchez, àngels | Fauno | ||
| Solanes Sánchez, àngels | Fortaleza | ||
| Solanes Sánchez, àngels | Muñeca de porcelana | ||
| Solanes Sánchez, àngels | Osito de peluche | ||
| Vera Jerez, Ernestina María | AMB CLAU | ||
| Vera Jerez, Ernestina María | Cuello y corbata | ||
| Vidal Sanchez, Toni | Pinces | ||
| Vidal Sanchez, Toni | Tres Botons |
ESTATS UNITS D'AMÈRICA
| AUTORS | Títol del l'obra | Premis | |
|---|---|---|---|
| Ko, Hank | Two dancer with fans | ||
| Schnelzer, Lisa | Jumping for Joy | ||
| Schnelzer, Lisa | Smoking Lily |
FINLÀNDIA
| AUTORS | Títol del l'obra | Premis | |
|---|---|---|---|
| Mantykangas, Jarmo | I swear that those nuts | ||
| Mantykangas, Jarmo | Misty Islet birch 9 10 | ||
| Nevasaari, Merja | Panurus biarmicus | ||
| Pajala, Vesa | Fishing at dawn | ||
| Raunio, Risto | Thinking about | MEDALLA DAURADA CEF |
FRANÇA
| AUTORS | Títol del l'obra | Premis | |
|---|---|---|---|
| Bertin, Jean-claude | Le monde selon Escher | ||
| Canon, Alain | Donut sur damier | ||
| Canon, Alain | Eclat de verre et cerises | ||
| Canon, Alain | Rayon et bouquet | ||
| Christian, Desbordes | Martin | ||
| Christian, Desbordes | Melissa | ||
| Darcis, Patricia | Silent presence | ||
| Morio, Françoise | Fjallraven | ||
| Morio, Françoise | gavroche | ||
| Morio, Françoise | L erudit | ||
| Morio, Françoise | MM | DIPLOMA CIRCUIT EUROPA 2026 | |
| Poure, Jean Claude | Water of life | ||
| Vajaianu, Alexandre | EQUILIBRE | ||
| Vavasseur, Gilles | Bain de Soleil | ||
| Vavasseur, Gilles | Les volets bleus |
GAL·LES
| AUTORS | Títol del l'obra | Premis | |
|---|---|---|---|
| Grubb, Tony | Red Flyer | ||
| Polakowski, Andy | Arch Rivals Duel | ||
| Polakowski, Andy | Bowled Out |
GRAN BRETANYA
| AUTORS | Títol del l'obra | Premis | |
|---|---|---|---|
| Ashton, Charles | And Then There Were three | ||
| Ashton, Charles | Stairs | ||
| Broomfield, Richard | End of shift | MENCIÓ D'HONOR GPU | |
| Broomfield, Richard | Ha Long Bay VI | ||
| Brown, Carole | Manhattan Twilight | ||
| Brown, Carole | Sunrise at Vestrahorn | ||
| Schreuder, Claire | A Clockwork Whisper | ||
| Schreuder, Claire | Puffin Portrait | ||
| Wells, Nigel | Chasing down the Leader | ||
| Wells, Nigel | Cloud Dancer | ||
| Wells, Nigel | OMG | ||
| Wheeler, David | En Pointe Elegance | ||
| Wheeler, David | Kingfisher Dive | ||
| Wheeler, David | Rusty Staircase | ||
| Wheeler, David | Seated on the Stairs | ||
| Wilson, William | 3 dash 8 | ||
| Wilson, William | Tornado | ||
| Wyles, Peter | Buffalo Dust |
HONG KONG
| AUTORS | Títol del l'obra | Premis | |
|---|---|---|---|
| Chan, H. W. | Park in raining C06 |
HONGRIA
| AUTORS | Títol del l'obra | Premis | |
|---|---|---|---|
| Halasz , Gabor | Barcelona | ||
| Halasz , Gabor | The Lonely Reach | ||
| Halmos, Endre | Jump jump | ||
| Katona, Zsuzsanna | In the abyss | ||
| Kerekes, Istvan | Flora | MILLOR AUTOR DEL SALÓ, INSÍGNIA ESPECIAL FIAP / MENCIÓ D'HONOR CEF | |
| Kerekes, Istvan | Maramuresan magic | MILLOR AUTOR DEL SALÓ, INSÍGNIA ESPECIAL FIAP | |
| Kerekes, Istvan | My favorite hen | MILLOR AUTOR DEL SALÓ, INSÍGNIA ESPECIAL FIAP | |
| Kerekes, Istvan | Shepherd and lamb | MILLOR AUTOR DEL SALÓ, INSÍGNIA ESPECIAL FIAP | |
| Krahling, Zoltan | A lick | ||
| Magdo, Istvan | Beak duet | ||
| Magdo, Istvan | One mouse two birds | MENCIÓ D'HONOR GPU |
ÍNDIA
| AUTORS | Títol del l'obra | Premis | |
|---|---|---|---|
| Banerjee, Subham | ANCK SU NAMUN 001 | ||
| Banerjee, Subham | GIRL WITH HAT 001 | ||
| Das, Sharmali Das | NET WEAVING 1454 | ||
| Das, Sharmali Das | PLAYING WITH MASK_2092 | ||
| Das, Sharmali Das | WATCH REPAIRER 3861 |
IRLANDA
| AUTORS | Títol del l'obra | Premis | |
|---|---|---|---|
| O Shaughnessy, Gabriel | Anchor Chain | ||
| O Shaughnessy, Gabriel | Buchel Etive Mor | ||
| O Shaughnessy, Gabriel | Lighthouse storm | ||
| O Shaughnessy, Gabriel | Manor revisit | ||
| Sheridan, John | At Prayer | ||
| Sheridan, John | Chicken Girl 2 | DIPLOMA CIRCUIT EUROPA 2026 | |
| Sheridan, John | Chores Over | ||
| Sugrue, Teddy | Blue Shack | DIPLOMA CIRCUIT EUROPA 2026 | |
| Taylor, Mark | Tips of the fingers |
ITÀLIA
| AUTORS | Títol del l'obra | Premis | |
|---|---|---|---|
| Baroni, Pierfrancesco | Through_the_window | DIPLOMA CIRCUIT EUROPA 2026 | |
| Carli, Mauro | Cavalli_mongoli | ||
| Carli, Mauro | Shaila and Sanjay | DIPLOMA CIRCUIT EUROPA 2026 | |
| Carli, Mauro | The_Rabaro_with_the_oxen | ||
| De Rosa, Luigi | amplesso tra i papaveri | ||
| De Rosa, Luigi | slurp | ||
| Fieni, Eugenio | Vasile Susca 002 | ||
| Lucchinelli, Valentina | BEYOND THE LIMITS | ||
| Lucchinelli, Valentina | BYE BYE SUMMER | ||
| Lucchinelli, Valentina | INDIFFERENCE | ||
| Lucchinelli, Valentina | THE BIG GIFT | ||
| Monchi, Silvano | Super Water Fight 1 | ||
| Monchi, Silvano | Ugandan life 25 | ||
| Paletti, Silvestro | Youth sport 4 | ||
| Panzavolta, Riccardo | SNOWKITTING | ||
| Tomassi, Antonella | Among the colorful sarees | ||
| Tomassi, Antonella | Cat of Vasile | ||
| Tomassi, Antonella | Intelligent look | ||
| Tommi, Massimo | The Bike Ride | ||
| Tommi, Massimo | The Hard Life in the Landfill | ||
| Tommi, Massimo | The Way of Rickshaws | DIPLOMA CIRCUIT EUROPA 2026 | |
| Urso, Alfio | Circular | ||
| Vannozzi, Massimo | the walking silkworm | ||
| Vizzoni, Marzio | DEVILS FAMILY |
LETÒNIA
| AUTORS | Títol del l'obra | Premis | |
|---|---|---|---|
| Ozols, Dainis | Shyness |
LUXEMBURG
| AUTORS | Títol del l'obra | Premis | |
|---|---|---|---|
| Bartholmé, Jos | MaryCat 1 | ||
| Bartholmé, Jos | SVITLANA 40 | MENCIÓ D'HONOR FIAP |
MALTA
| AUTORS | Títol del l'obra | Premis | |
|---|---|---|---|
| Catania, Gottfried | Stramba Monastery Church Interior | ||
| Darmanin, Alessio R. | Camargue horses 4 |
NORUEGA
| AUTORS | Títol del l'obra | Premis | |
|---|---|---|---|
| Espeland, Kari E Espeland | After the storm2 | ||
| Espeland, Kari E Espeland | Snowing in Oslo |
PAÏSOS BAIXOS
| AUTORS | Títol del l'obra | Premis | |
|---|---|---|---|
| Lybaert, Daniel | 4 Kuifmakaken poseren | ||
| Lybaert, Daniel | Beklimming in avondzon | ||
| Van Balken, Marcel | Drinkdog | DIPLOMA CIRCUIT EUROPA 2026 | |
| Van Balken, Marcel | The Golfcourse | ||
| Van Balken, Marcel | Triangles | ||
| Van Balken, Marcel | Yellow tulips |
ROMANIA
| AUTORS | Títol del l'obra | Premis | |
|---|---|---|---|
| Edina Eva, Morvay Szabo | Cloudy morning at Tuscany |
SUÈCIA
| AUTORS | Títol del l'obra | Premis | |
|---|---|---|---|
| Csomortani, Istvan | Kingfisher | ||
| Csomortani, Istvan | Kingfisher two up | ||
| Unemyr, Goran | Bengal man3 |
SUÏSSA
| AUTORS | Títol del l'obra | Premis | |
|---|---|---|---|
| Calabrese, Daniel | Le repas | ||
| Raymond, Conus | Deadvlei desert |
TURQUIA
| AUTORS | Títol del l'obra | Premis | |
|---|---|---|---|
| Ogur, Efkan | bulgur_kurutma | ||
| Ogur, Efkan | u_yol | ||
| Ogur, Emel | Antepsabun | MEDALLA DAURADA FCF |
VIETNAM
| AUTORS | Títol del l'obra | Premis | |
|---|---|---|---|
| Cao Khac, Viet | Daily joy in the highlands | ||
| Cao Khac, Viet | Lines of a lifetime | ||
| Cao Khac, Viet | Old friends | ||
| Cao Khac, Viet | Wisdom handed down |
XILE
| AUTORS | Títol del l'obra | Premis | |
|---|---|---|---|
| Zegers, Tere | Centinelas del palacio | ||
| Zegers, Tere | Entre muros | ||
| Zegers, Tere | Vida cotidiana |
XINA
| AUTORS | Títol del l'obra | Premis | |
|---|---|---|---|
| Yu, Zhong An | Red Veil Glows with Radiance | MEDALLA DAURADA FIAP | |
| Yu, Zhong An | The Elliptical Light Color |
XIPRE
| AUTORS | Títol del l'obra | Premis | |
|---|---|---|---|
| Charalampous, Charalampos | ESCAPE |