
CONCURSO DE FOTOGRAFÍA DEPORTIVA CBM
| Obras recibidas | Obres seleccionadas | ||||
| PAÍS | AUTORES | A | B | A | B |
| SPAIN | 34 | 102 | 49 | 15 | 9 |
| Total 1 paises | 34 | 102 | 49 | 15 | 9 |
| Total fotografías | 151 | 24 | |||
A :Sports in general B :Handball

| Obras recibidas | Obres seleccionadas | ||||
| PAÍS | AUTORES | A | B | A | B |
| SPAIN | 34 | 102 | 49 | 15 | 9 |
| Total 1 paises | 34 | 102 | 49 | 15 | 9 |
| Total fotografías | 151 | 24 | |||
A :Sports in general B :Handball