
Concurso Internacional de Fotografía Ciudad de Sevilla 2026
| Obras recibidas | Obres seleccionadas | ||||||||||
| PAÍS | AUTORES | A | B | C | D | E | A | B | C | D | E |
| AUSTRALIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||||
| AUSTRIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | |
| BRAZIL | 2 | 4 | 8 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| BULGARIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | |
| CHINA | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | |||||
| CROATIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | |||
| CZECH REPUBLIC | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | ||
| DOMINICAN REPUBLIC | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | |||
| FINLAND | 3 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | |
| FRANCE | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | |||||
| GERMANY | 8 | 27 | 31 | 31 | 30 | 28 | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 |
| INDIA | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 7 | 8 | 6 |
| IRELAND | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| ITALY | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | |||
| LATVIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | |
| LUXEMBOURG | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| NETHERLANDS | 4 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| NEW ZEALAND | 2 | 8 | 7 | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| NORWAY | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | |||
| POLAND | 2 | 4 | 8 | 8 | 4 | 4 | 2 | 1 | |||
| ROMANIA | 1 | 4 | 3 | 3 | |||||||
| RUSSIAN FEDERATION | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| SLOVENIA | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 |
| SPAIN | 89 | 260 | 297 | 302 | 285 | 292 | 67 | 76 | 72 | 70 | 71 |
| SWEDEN | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 1 | 3 | ||
| SWITZERLAND | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 |
| UNITED ARAB EMIRATES | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | |||
| UNITED KINGDOM | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 |
| Total 28 paises | 141 | 422 | 484 | 486 | 463 | 462 | 106 | 121 | 122 | 116 | 116 |
| Total fotografías | 2317 | 581 | |||||||||
A :Noir et blanc – clé haute B :Noir et blanc – clé basse C :Le rouge comme protagoniste D :Le bleu comme protagoniste E :Le jaune comme protagoniste