
Vuosinäyttely 2026
| Obras recibidas | Obres seleccionadas | ||||||||||||||||||||
| PAÍS | AUTORES | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| FINLAND | 260 | 211 | 103 | 956 | 470 | 115 | 35 | 16 | 297 | 94 | 38 | 31 | 24 | 109 | 104 | 14 | 58 | 16 | 8 | ||
| PORTUGAL | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Total 2 paises | 261 | 211 | 103 | 957 | 471 | 115 | 35 | 16 | 297 | 94 | 38 | 31 | 24 | 109 | 105 | 14 | 0 | 0 | 58 | 16 | 8 |
| Total fotografías | 2337 | 365 | |||||||||||||||||||
A :A1 Color prints B :A2 black and white prints C :B1 color digital images D :B2 monochrome digital images E :C1 print photo sets F :C1 print photo sets 2 G :C1 print photo sets 3 H :C2 digital image series I :C2 digital image series 2 J :C2 digital image series 3