
Teemanäyttely 2026
| Obras recibidas | Obres seleccionadas | ||||||||||||||||||||
| PAÍS | AUTORES | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| FINLAND | 175 | 148 | 47 | 47 | 560 | 184 | 230 | 73 | 17 | 9 | 40 | 25 | 16 | 167 | 50 | 35 | 20 | ||||
| NORWAY | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Total 2 paises | 176 | 148 | 47 | 47 | 563 | 186 | 230 | 73 | 17 | 9 | 0 | 40 | 25 | 16 | 168 | 51 | 35 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| Total fotografías | 1320 | 355 | |||||||||||||||||||
A :A1 Color prints B :A2 black and white prints C :C1 print photo sets D :B1 color digital images E :B2 monochrome digital images F :C2 digital image series G :C2 digital image series 2 H :C2 digital image series 3 I :C1 print photo sets 2 J :C1 print photo sets 3