
This is Life 2026
| Obras recibidas | Obres seleccionadas | ||||||
| PAÍS | AUTORES | A | B | C | A | B | C |
| ALAND ISLANDS | 1 | 2 | 4 | 2 | |||
| AUSTRALIA | 6 | 21 | 24 | 24 | 6 | 9 | 7 |
| AUSTRIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 |
| BAHRAIN | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | ||
| BELGIUM | 3 | 12 | 12 | 12 | 7 | 4 | 1 |
| BULGARIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 |
| CANADA | 1 | 4 | |||||
| CHILE | 2 | 8 | 8 | 8 | 2 | 2 | 1 |
| CHINA | 13 | 36 | 52 | 40 | 8 | 10 | 13 |
| CROATIA | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||
| CZECH REPUBLIC | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | |
| DENMARK | 10 | 40 | 40 | 40 | 12 | 12 | 13 |
| DOMINICAN REPUBLIC | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||
| ENGLAND | 2 | 8 | 8 | 4 | 6 | 6 | 4 |
| ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE | 2 | 8 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 |
| FINLAND | 64 | 216 | 236 | 227 | 26 | 42 | 45 |
| FRANCE | 6 | 24 | 24 | 20 | 4 | 8 | 5 |
| GERMANY | 7 | 24 | 28 | 20 | 5 | 7 | 6 |
| GREECE | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | |
| HONG KONG | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| HUNGARY | 5 | 20 | 20 | 16 | 2 | 2 | 4 |
| INDIA | 3 | 12 | 12 | 12 | 5 | 3 | 3 |
| IRELAND | 2 | 8 | 8 | 4 | 2 | 3 | |
| ISRAEL | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | |
| ITALY | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| KOREA SOUTH | 8 | 32 | 32 | 31 | 15 | 12 | 5 |
| LUXEMBOURG | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 |
| MALTA | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| MONACO | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | |
| NETHERLANDS | 3 | 12 | 12 | 8 | 4 | 4 | 7 |
| NEW ZEALAND | 2 | 8 | 8 | 8 | 2 | 6 | 3 |
| NORWAY | 21 | 81 | 84 | 81 | 25 | 22 | 14 |
| POLAND | 3 | 12 | 12 | 12 | 1 | 3 | |
| PORTUGAL | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| ROMANIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||
| SAUDI ARABIA | 2 | 8 | 8 | 8 | 5 | 2 | 2 |
| SCOTLAND | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 |
| SINGAPORE | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | |
| SLOVAKIA | 2 | 8 | 8 | 8 | 3 | 1 | |
| SLOVENIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | |
| SOUTH AFRICA | 3 | 12 | 12 | 12 | 5 | 5 | 3 |
| SPAIN | 24 | 90 | 87 | 69 | 23 | 24 | 15 |
| SWEDEN | 7 | 28 | 28 | 20 | 5 | 11 | 7 |
| SWITZERLAND | 2 | 8 | 8 | 8 | 2 | 3 | |
| TAIWAN | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| TURKEY | 4 | 16 | 16 | 16 | 8 | 10 | 6 |
| UNITED ARAB EMIRATES | 2 | 8 | 8 | 8 | 4 | 2 | |
| UNITED KINGDOM | 13 | 46 | 48 | 44 | 13 | 18 | 15 |
| VIETNAM | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| WALES | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||
| Total 50 paises | 244 | 892 | 939 | 854 | 229 | 257 | 215 |
| Total fotografías | 2685 | 701 | |||||
A :General Monochrome (free subject) B :General Color (free subject) C :Nature