Saló Internacional de Fotografia LXIII MEDALLA PUIGCERVER 2025. ALFORJA
Landscape
ARGENTINA
| AUTHOR | Image title | awards | |
|---|---|---|---|
| Castelo, Javier | EL cruce | View | |
| Castelo, Javier | las 5 curvas | View | |
| Castelo, Javier | parinas en vuelo | View | |
| Castelo, Javier | texturas del salar | MEDALLA DAURADA FIAP | View |
| Maillo, Diana Monica | DSC_4851 Verde Profundo | View | |
| Maillo, Diana Monica | El Cairo al amanecer copia | View | |
| Maillo, Diana Monica | _DSC9570- Laguna Chiarcota | DIPLOMA CIRCUIT EUROPA | View |
| Robles, Ana | Atacama 2 | View | |
| Robles, Ana | Catamarca | View |
AUSTRALIA
| AUTHOR | Image title | awards | |
|---|---|---|---|
| Casey, Bronwen | Lake Tyrrell Reflection | View | |
| Gregory, Angela | Rough Sea at Bombo | View | |
| Gregory, Angela | Winter Morning | View | |
| Hennessy, Michael | Lenticular clouds over Mt Fitzroy | View | |
| Hennessy, Michael | The Water castle Munster | View | |
| Lucas, Lex | AorakiNationalPark | View | |
| Patterson, Lesley | Ushuaia Lunch Stop View | View |
AUSTRIA
| AUTHOR | Image title | awards | |
|---|---|---|---|
| Halbauer, Werner | Gratwanderung | View | |
| Halbauer, Werner | Spitzbuehl gg. Schlern 5111 | View | |
| Halbauer, Werner | Wasserfall 5359 | View | |
| Hammer, Barbara | Baumlicht | View | |
| Hammer, Franz | ueber den Gipfeln | View | |
| Kastner, Josef | Stuermisch | View | |
| Robert, Rath | Dampflok | View | |
| Stuppnig, Stefan | Death Flei NP 9189 | View | |
| Stuppnig, Stefan | Namib Tree 8936 | View |
BELGIUM
| AUTHOR | Image title | awards | |
|---|---|---|---|
| Gabriels, Sara | Gemma nascosta | MILLOR AUTOR I MILLOR AUTORA DEL SALÓ | View |
| Gabriels, Sara | Iconic trees | MILLOR AUTOR I MILLOR AUTORA DEL SALÓ | View |
| Gabriels, Sara | Rolling hills | MILLOR AUTOR I MILLOR AUTORA DEL SALÓ | View |
| Gabriels, Sara | The sky is on fire | MILLOR AUTOR I MILLOR AUTORA DEL SALÓ / MEDALLA DAURADA GPU | View |
| Kentos, Alain | Namur | View | |
| Kentos, Alain | New York | View | |
| Lemmens, Jef | Illa Pancha | View | |
| Lemmens, Jef | Sea rocks | View | |
| Loncke, Alexandre | Trondheim | View | |
| Mairesse, Luc | LAST ERUPTION | View | |
| Mairesse, Luc | UDAWALAWE | View | |
| Panhuyzen, Jacky | Between the trees | View | |
| Panhuyzen, Jacky | Groninger Mill | View | |
| Panhuyzen, Jacky | Withofkapel | View | |
| Vandergheynst, Lieven | dolomieten reflectie | View | |
| Vandergheynst, Lieven | Sunrise in de dolomites | View | |
| Vandergheynst, Lieven | Sunset lofoten red house | DIPLOMA CIRCUIT EUROPA | View |
CANADA
FINLAND
GERMANY
| AUTHOR | Image title | awards | |
|---|---|---|---|
| Hasert, Klaus | At the Lake | View | |
| Heinzl, Roland | Dubai-Kreuzung | View | |
| Linnemann, Markus | Lilac surface | View | |
| Linnemann, Markus | The oval | View | |
| Linnemann, Markus | The sickle | View | |
| Linnemann, Markus | The stage | DIPLOMA CIRCUIT EUROPA | View |
| Mueller, Anneliese | Winterlandschaft | View | |
| Paul, Helmut | Gooseneck SP | View | |
| Paul, Helmut | Morning Glory Pool | View | |
| Romanowski, Jan | Mandoenwolken DK 710 | View | |
| Selzer, Klaus-peter | Vestrahorn sw | View | |
| Zech, Tanja | Diamondbeach | View | |
| Zech, Tanja | Seljalandsfall | View | |
| Zech, Tanja | Skogafossneu | View | |
| Zimmer, Elfi | Jurassic Falls | View |
GREECE
| AUTHOR | Image title | awards | |
|---|---|---|---|
| Christou, Christakis | Paphos Rocks | View |
HONG KONG
HUNGARY
INDIA
IRELAND
| AUTHOR | Image title | awards | |
|---|---|---|---|
| Hanafin, Helen | Rocky Coast | View | |
| Martin, Ita | CROHY SEA STACKS DONEGAL | View | |
| Martin, Ita | ICELAND THE LAND OF ICE AND FIRE | MENCIÓ D'HONOR FIAP | View |
| Martin, Ita | THE VESTERHORN AT SUNSET | View | |
| Sheridan, John | A Foggy Morning | View | |
| Sheridan, John | Donegal Sunst | View | |
| Sheridan, John | Plassey View | View | |
| Sheridan, John | The Wreck | View | |
| Stanley, Paul | Towards Eternity | View |
ITALY
| AUTHOR | Image title | awards | |
|---|---|---|---|
| Carli, Mauro | Survival with landfill | View | |
| Ciabini, Alessandro | ONE NIGHT IN AMSTERDAM | View | |
| Fabio, Rossano | AUTUMN WATERFALL | View | |
| Fabio, Rossano | SORVOLO AL TRAMONTO | View | |
| Fieni, Eugenio | Capadocia Landscape 25.23 | View | |
| Fieni, Eugenio | Landscape 25.19 | View | |
| Monchi, Silvano | Curve 2 | View | |
| Sericano, Claudio | Mareggiata | MEDALLA DAURADA CEF | View |
| Sericano, Claudio | Misty sunrise | View | |
| Sericano, Claudio | Ponte romano | View | |
| Sericano, Claudio | Sea storm in Tellaro | View | |
| Vizzoni, Marzio | PINK MORNING | DIPLOMA CIRCUIT EUROPA | View |
LUXEMBOURG
MALTA
| AUTHOR | Image title | awards | |
|---|---|---|---|
| Catania, Gottfried | Mount Bromo Sunrise 6 | View |
NETHERLANDS
RÉUNION
SAUDI ARABIA
SINGAPORE
SLOVAKIA
| AUTHOR | Image title | awards | |
|---|---|---|---|
| Bilka, Viktoria | Sunrise | View |
SLOVENIA
SPAIN
| AUTHOR | Image title | awards | |
|---|---|---|---|
| Aguilar, Pep | Alcanada nocturn | View | |
| Aguilar, Pep | Amaneixer entre boires | View | |
| Aguilar, Pep | Es Pontas nocturn | View | |
| Aguilar, Pep | Sant Elm Sunset | View | |
| Alcázar Ojeda, Antonio | A vista de Pajaro | View | |
| Alcázar Ojeda, Antonio | Barcas al atardecer | View | |
| De Torres, Borja | Monument Valley (Utah) | View | |
| Diez Ovejas, Josemi | Piramide natural | View | |
| Eletxigerra De La Fuente, Idoia | PALETA DE COLOR | View | |
| Estefanía Flaño, José Alfredo | ARROYO EN EL HAYEDO | View | |
| Garabal Otero, Miguel Angel | EL BOSQUE ENCANTADO | View | |
| Garabal Otero, Miguel Angel | LA MONTAÑA QUE SUSURRABA AL MAR | DIPLOMA CIRCUIT EUROPA | View |
| Garabal Otero, Miguel Angel | MUNDO ONÍRICO | View | |
| Hervas Martínez, Juan Carlos | Camposoto Beach | MENCIÓ D'HONOR GPU | View |
| Hervas Martínez, Juan Carlos | Carrasqueira - Minimal pier | View | |
| Hervas Martínez, Juan Carlos | Golden hour in Vasco da Gama Bridge | View | |
| Hervas Martínez, Juan Carlos | Petit Minou | View | |
| López Cepero Mateos, Manuel | LINDES | View | |
| López Fernández, Francisco José | AUTUM | View | |
| López Fernández, Francisco José | TINTO RIVER V | MENCIÓ D'HONOR GPU | View |
| López Gonzalez, Angel | Estacion sur | View | |
| López Gonzalez, Angel | paisaje urbano | View | |
| Lopez Lopez, Soraya | El peso del cielo | View | |
| Lopez Lopez, Soraya | Fuga de invierno | View | |
| Lopez Lopez, Soraya | Piedra y cielo | View | |
| Lorenzo Vílchez, Miguel | El Estrecho al natural III | View | |
| Lorenzo Vílchez, Miguel | El Estrecho al natural XIX | View | |
| Mateo García, Fernando | La pasarela | View | |
| Mateo García, Fernando | Reflejos | View | |
| Mercadal Moll, Bosco | Mar de Calella | View | |
| Mesquita González, Cristina | Las entrañas del bosque | View | |
| Mesquita González, Cristina | Llanos de la Larri | View | |
| Molero Gutierrez, Florentino | Campo de girasoles | View | |
| Molero Gutierrez, Florentino | Girasol aceitero | View | |
| Morales Ogalla, Gaspar | mobimiento | View | |
| Morales Ogalla, Gaspar | refeljo | View | |
| Morales Ogalla, Gaspar | una | View | |
| Murgiondo Gallastegi, Jorge | Dawn in the stillness | DIPLOMA CIRCUIT EUROPA | View |
| Murgiondo Gallastegi, Jorge | Orange Seaweed | View | |
| Silvela Capó, Ramon | CASETA 2 | View | |
| Silvela Capó, Ramon | FAVARITX 6 | DIPLOMA CIRCUIT EUROPA | View |
| Unzurrunzaga Posada, Juan Antonio | El Mar se mueve | View | |
| Vázquez Trujillo, Rubén | STRONKERHOD 100 | View |
SPAIN, CATALONIA
| AUTHOR | Image title | awards | |
|---|---|---|---|
| Alasraki Alberti, Carles | Caminant | View | |
| Alasraki Alberti, Carles | La xarxa | View | |
| Alasraki Alberti, Carles | Pastura | View | |
| Alcaide Garrigó, Cristian | Pont del Petroli | View | |
| Barbany Bosch, Toni | boire-4 | View | |
| Barbany Bosch, Toni | CAP VESPRE | View | |
| Buxó Briquets, Joan | El llac natural | View | |
| Calaf Pascual, Rita | Gaztelugatxe | View | |
| Calle García, Luis | La caleta | MENCIÓ D'HONOR CEF | View |
| Calle García, Luis | Myanmar2018 paisaje | View | |
| Casanovas Salas, Jordi | Arrossars | View | |
| Casanovas Salas, Jordi | Ponent sota la boira | View | |
| Cuminal Mollera, Lluís | Bora la presa | View | |
| Cuminal Mollera, Lluís | Ei faix dels xais | View | |
| Cuminal Mollera, Lluís | Xais | View | |
| Forcada García, Arantxa | Delta | View | |
| Gil, Joan | Gentoo colony 2 | View | |
| González De Sande, Jose | Adou | View | |
| González De Sande, Jose | Amanecer | View | |
| González De Sande, Jose | La vida se abre camino | View | |
| Guijarro Carril, Tino | Cala Frares II | View | |
| Jiménez Palomo, Miquel | AlbaSobreRoques | View | |
| Jiménez Palomo, Miquel | NaixementRiu | View | |
| Jiménez Palomo, Miquel | RioCuervo | View | |
| Lacasa Ruiz, Francesc | Bardenas | DIPLOMA CIRCUIT EUROPA | View |
| Lacunza , Txema | Atardecer en Meteora | DIPLOMA CIRCUIT EUROPA | View |
| Lacunza , Txema | Costa-Asturiana-2 | View | |
| Lacunza , Txema | Mar de Olivos | View | |
| Lafebre Castells, Vicenç | El ciclista | DIPLOMA CIRCUIT EUROPA | View |
| Lafebre Castells, Vicenç | En globus per la Cerdanya | View | |
| Lafebre Castells, Vicenç | La Fageda | View | |
| Llaberia Cabré, Marta | Saragossa | View | |
| Martín Bermúdez, Jorge | Pont del petroli | View | |
| Martín Bermúdez, Jorge | Roques planes | View | |
| Mas Puig, Carme | CORRE QUE PLOURA | View | |
| Moraleda Díaz, Montserrat | Atardecer_nordico | View | |
| Moraleda Díaz, Montserrat | Bailando con las nubes | View | |
| Moraleda Díaz, Montserrat | Espejo | View | |
| Moraleda Díaz, Montserrat | Mar_de_colores | View | |
| Niñá Freixenet , Rosalina | C-Lavanda | View | |
| Noguero Cazorla, Andreu | C Aurores Artic 03 | View | |
| Noguero Cazorla, Andreu | C Hamnoy 01 | DIPLOMA CIRCUIT EUROPA | View |
| Noguero Cazorla, Andreu | C Illes Lofoten25 | View | |
| Noguero Cazorla, Andreu | C Namibia -Valle Muerte C | View | |
| Otero Sevillano, Sergio | Albufera blava | View | |
| Otero Sevillano, Sergio | Barcas del Pirineu | View | |
| Pérez Mañosas, Lluís | Cala dels Frares | View | |
| Pérez Mañosas, Lluís | Ermita | View | |
| Pérez Mañosas, Lluís | Santuari de Puig-Agut | View | |
| Planas Salvador, M Victoria | CULTIVOS DE ARROZ | View | |
| Planas Salvador, M Victoria | NORWEGIAN BEACH NOVA | View | |
| Planas Salvador, M Victoria | PICO HAMMARSKAFTET | DIPLOMA CIRCUIT EUROPA | View |
| Recio Romaguera, Josep | vall del bac | View | |
| Remolà Pagès, Lluís | Haunted house | View | |
| Remon Castellanos, Lluis | ROAD TO NOTHING | View | |
| Sanz Rubio, Ruben | Castell de Tamarit | View | |
| Sanz Rubio, Ruben | Gaztelugache | View | |
| Sanz Rubio, Ruben | Sakoneta | View | |
| Sarrat Grasa, Eloy | Desitg | View | |
| Sarrat Grasa, Eloy | Tradicions | View | |
| Serra Aixalà , Gemma | Opacarofilia | View | |
| Serra Aixalà , Gemma | Serenitat al Delta | View | |
| Serra Aixalà , Gemma | Torre de s'Agaró | View | |
| Serrano Zoroa, Joan | goshen | View | |
| Solanes Sánchez, àngels | Entre viñas | View | |
| Tort Molins, Isidre | Toscana 2 | View | |
| Tort Vallejos, Pilar | ROQUE DE LOS MUCHACHOS | View | |
| Toset Roig, Josep Mª | Cingle | View | |
| Toset Roig, Josep Mª | Lo delta | View | |
| Ventura Carbó, Jordi | Entre neblinas | View | |
| Ventura Carbó, Jordi | Escocia | View | |
| Ventura Carbó, Jordi | Mongolia Tres | View | |
| Ventura Carbó, Jordi | Tierra quemada | View |
TAIWAN
UNITED ARAB EMIRATES
| AUTHOR | Image title | awards | |
|---|---|---|---|
| Pourkhan, Alireza | creeping fog nr2 | View |
UNITED KINGDOM
WALES
| AUTHOR | Image title | awards | |
|---|---|---|---|
| Jowitt, Dave | Cedryn Farmhouse | View |