Saló Internacional de Fotografia LXIII MEDALLA PUIGCERVER 2025. ALFORJA
Paysage
ARGENTINA
| AUTORES | Título de la obra | Premios | |
|---|---|---|---|
| Castelo, Javier | EL cruce | Vois | |
| Castelo, Javier | las 5 curvas | Vois | |
| Castelo, Javier | parinas en vuelo | Vois | |
| Castelo, Javier | texturas del salar | MEDALLA DAURADA FIAP | Vois |
| Maillo, Diana Monica | DSC_4851 Verde Profundo | Vois | |
| Maillo, Diana Monica | El Cairo al amanecer copia | Vois | |
| Maillo, Diana Monica | _DSC9570- Laguna Chiarcota | DIPLOMA CIRCUIT EUROPA | Vois |
| Robles, Ana | Atacama 2 | Vois | |
| Robles, Ana | Catamarca | Vois |
AUSTRALIA
| AUTORES | Título de la obra | Premios | |
|---|---|---|---|
| Casey, Bronwen | Lake Tyrrell Reflection | Vois | |
| Gregory, Angela | Rough Sea at Bombo | Vois | |
| Gregory, Angela | Winter Morning | Vois | |
| Hennessy, Michael | Lenticular clouds over Mt Fitzroy | Vois | |
| Hennessy, Michael | The Water castle Munster | Vois | |
| Lucas, Lex | AorakiNationalPark | Vois | |
| Patterson, Lesley | Ushuaia Lunch Stop View | Vois |
AUSTRIA
| AUTORES | Título de la obra | Premios | |
|---|---|---|---|
| Halbauer, Werner | Gratwanderung | Vois | |
| Halbauer, Werner | Spitzbuehl gg. Schlern 5111 | Vois | |
| Halbauer, Werner | Wasserfall 5359 | Vois | |
| Hammer, Barbara | Baumlicht | Vois | |
| Hammer, Franz | ueber den Gipfeln | Vois | |
| Kastner, Josef | Stuermisch | Vois | |
| Robert, Rath | Dampflok | Vois | |
| Stuppnig, Stefan | Death Flei NP 9189 | Vois | |
| Stuppnig, Stefan | Namib Tree 8936 | Vois |
BELGIUM
| AUTORES | Título de la obra | Premios | |
|---|---|---|---|
| Gabriels, Sara | Gemma nascosta | MILLOR AUTOR I MILLOR AUTORA DEL SALÓ | Vois |
| Gabriels, Sara | Iconic trees | MILLOR AUTOR I MILLOR AUTORA DEL SALÓ | Vois |
| Gabriels, Sara | Rolling hills | MILLOR AUTOR I MILLOR AUTORA DEL SALÓ | Vois |
| Gabriels, Sara | The sky is on fire | MILLOR AUTOR I MILLOR AUTORA DEL SALÓ / MEDALLA DAURADA GPU | Vois |
| Kentos, Alain | Namur | Vois | |
| Kentos, Alain | New York | Vois | |
| Lemmens, Jef | Illa Pancha | Vois | |
| Lemmens, Jef | Sea rocks | Vois | |
| Loncke, Alexandre | Trondheim | Vois | |
| Mairesse, Luc | LAST ERUPTION | Vois | |
| Mairesse, Luc | UDAWALAWE | Vois | |
| Panhuyzen, Jacky | Between the trees | Vois | |
| Panhuyzen, Jacky | Groninger Mill | Vois | |
| Panhuyzen, Jacky | Withofkapel | Vois | |
| Vandergheynst, Lieven | dolomieten reflectie | Vois | |
| Vandergheynst, Lieven | Sunrise in de dolomites | Vois | |
| Vandergheynst, Lieven | Sunset lofoten red house | DIPLOMA CIRCUIT EUROPA | Vois |
CANADA
FINLAND
GERMANY
| AUTORES | Título de la obra | Premios | |
|---|---|---|---|
| Hasert, Klaus | At the Lake | Vois | |
| Heinzl, Roland | Dubai-Kreuzung | Vois | |
| Linnemann, Markus | Lilac surface | Vois | |
| Linnemann, Markus | The oval | Vois | |
| Linnemann, Markus | The sickle | Vois | |
| Linnemann, Markus | The stage | DIPLOMA CIRCUIT EUROPA | Vois |
| Mueller, Anneliese | Winterlandschaft | Vois | |
| Paul, Helmut | Gooseneck SP | Vois | |
| Paul, Helmut | Morning Glory Pool | Vois | |
| Romanowski, Jan | Mandoenwolken DK 710 | Vois | |
| Selzer, Klaus-peter | Vestrahorn sw | Vois | |
| Zech, Tanja | Diamondbeach | Vois | |
| Zech, Tanja | Seljalandsfall | Vois | |
| Zech, Tanja | Skogafossneu | Vois | |
| Zimmer, Elfi | Jurassic Falls | Vois |
GREECE
| AUTORES | Título de la obra | Premios | |
|---|---|---|---|
| Christou, Christakis | Paphos Rocks | Vois |
HONG KONG
HUNGARY
INDIA
IRELAND
| AUTORES | Título de la obra | Premios | |
|---|---|---|---|
| Hanafin, Helen | Rocky Coast | Vois | |
| Martin, Ita | CROHY SEA STACKS DONEGAL | Vois | |
| Martin, Ita | ICELAND THE LAND OF ICE AND FIRE | MENCIÓ D'HONOR FIAP | Vois |
| Martin, Ita | THE VESTERHORN AT SUNSET | Vois | |
| Sheridan, John | A Foggy Morning | Vois | |
| Sheridan, John | Donegal Sunst | Vois | |
| Sheridan, John | Plassey View | Vois | |
| Sheridan, John | The Wreck | Vois | |
| Stanley, Paul | Towards Eternity | Vois |
ITALY
| AUTORES | Título de la obra | Premios | |
|---|---|---|---|
| Carli, Mauro | Survival with landfill | Vois | |
| Ciabini, Alessandro | ONE NIGHT IN AMSTERDAM | Vois | |
| Fabio, Rossano | AUTUMN WATERFALL | Vois | |
| Fabio, Rossano | SORVOLO AL TRAMONTO | Vois | |
| Fieni, Eugenio | Capadocia Landscape 25.23 | Vois | |
| Fieni, Eugenio | Landscape 25.19 | Vois | |
| Monchi, Silvano | Curve 2 | Vois | |
| Sericano, Claudio | Mareggiata | MEDALLA DAURADA CEF | Vois |
| Sericano, Claudio | Misty sunrise | Vois | |
| Sericano, Claudio | Ponte romano | Vois | |
| Sericano, Claudio | Sea storm in Tellaro | Vois | |
| Vizzoni, Marzio | PINK MORNING | DIPLOMA CIRCUIT EUROPA | Vois |
LUXEMBOURG
MALTA
| AUTORES | Título de la obra | Premios | |
|---|---|---|---|
| Catania, Gottfried | Mount Bromo Sunrise 6 | Vois |
NETHERLANDS
RÉUNION
SAUDI ARABIA
SINGAPORE
SLOVAKIA
| AUTORES | Título de la obra | Premios | |
|---|---|---|---|
| Bilka, Viktoria | Sunrise | Vois |
SLOVENIA
SPAIN
| AUTORES | Título de la obra | Premios | |
|---|---|---|---|
| Aguilar, Pep | Alcanada nocturn | Vois | |
| Aguilar, Pep | Amaneixer entre boires | Vois | |
| Aguilar, Pep | Es Pontas nocturn | Vois | |
| Aguilar, Pep | Sant Elm Sunset | Vois | |
| Alcázar Ojeda, Antonio | A vista de Pajaro | Vois | |
| Alcázar Ojeda, Antonio | Barcas al atardecer | Vois | |
| De Torres, Borja | Monument Valley (Utah) | Vois | |
| Diez Ovejas, Josemi | Piramide natural | Vois | |
| Eletxigerra De La Fuente, Idoia | PALETA DE COLOR | Vois | |
| Estefanía Flaño, José Alfredo | ARROYO EN EL HAYEDO | Vois | |
| Garabal Otero, Miguel Angel | EL BOSQUE ENCANTADO | Vois | |
| Garabal Otero, Miguel Angel | LA MONTAÑA QUE SUSURRABA AL MAR | DIPLOMA CIRCUIT EUROPA | Vois |
| Garabal Otero, Miguel Angel | MUNDO ONÍRICO | Vois | |
| Hervas Martínez, Juan Carlos | Camposoto Beach | MENCIÓ D'HONOR GPU | Vois |
| Hervas Martínez, Juan Carlos | Carrasqueira - Minimal pier | Vois | |
| Hervas Martínez, Juan Carlos | Golden hour in Vasco da Gama Bridge | Vois | |
| Hervas Martínez, Juan Carlos | Petit Minou | Vois | |
| López Cepero Mateos, Manuel | LINDES | Vois | |
| López Fernández, Francisco José | AUTUM | Vois | |
| López Fernández, Francisco José | TINTO RIVER V | MENCIÓ D'HONOR GPU | Vois |
| López Gonzalez, Angel | Estacion sur | Vois | |
| López Gonzalez, Angel | paisaje urbano | Vois | |
| Lopez Lopez, Soraya | El peso del cielo | Vois | |
| Lopez Lopez, Soraya | Fuga de invierno | Vois | |
| Lopez Lopez, Soraya | Piedra y cielo | Vois | |
| Lorenzo Vílchez, Miguel | El Estrecho al natural III | Vois | |
| Lorenzo Vílchez, Miguel | El Estrecho al natural XIX | Vois | |
| Mateo García, Fernando | La pasarela | Vois | |
| Mateo García, Fernando | Reflejos | Vois | |
| Mercadal Moll, Bosco | Mar de Calella | Vois | |
| Mesquita González, Cristina | Las entrañas del bosque | Vois | |
| Mesquita González, Cristina | Llanos de la Larri | Vois | |
| Molero Gutierrez, Florentino | Campo de girasoles | Vois | |
| Molero Gutierrez, Florentino | Girasol aceitero | Vois | |
| Morales Ogalla, Gaspar | mobimiento | Vois | |
| Morales Ogalla, Gaspar | refeljo | Vois | |
| Morales Ogalla, Gaspar | una | Vois | |
| Murgiondo Gallastegi, Jorge | Dawn in the stillness | DIPLOMA CIRCUIT EUROPA | Vois |
| Murgiondo Gallastegi, Jorge | Orange Seaweed | Vois | |
| Silvela Capó, Ramon | CASETA 2 | Vois | |
| Silvela Capó, Ramon | FAVARITX 6 | DIPLOMA CIRCUIT EUROPA | Vois |
| Unzurrunzaga Posada, Juan Antonio | El Mar se mueve | Vois | |
| Vázquez Trujillo, Rubén | STRONKERHOD 100 | Vois |
SPAIN, CATALONIA
| AUTORES | Título de la obra | Premios | |
|---|---|---|---|
| Alasraki Alberti, Carles | Caminant | Vois | |
| Alasraki Alberti, Carles | La xarxa | Vois | |
| Alasraki Alberti, Carles | Pastura | Vois | |
| Alcaide Garrigó, Cristian | Pont del Petroli | Vois | |
| Barbany Bosch, Toni | boire-4 | Vois | |
| Barbany Bosch, Toni | CAP VESPRE | Vois | |
| Buxó Briquets, Joan | El llac natural | Vois | |
| Calaf Pascual, Rita | Gaztelugatxe | Vois | |
| Calle García, Luis | La caleta | MENCIÓ D'HONOR CEF | Vois |
| Calle García, Luis | Myanmar2018 paisaje | Vois | |
| Casanovas Salas, Jordi | Arrossars | Vois | |
| Casanovas Salas, Jordi | Ponent sota la boira | Vois | |
| Cuminal Mollera, Lluís | Bora la presa | Vois | |
| Cuminal Mollera, Lluís | Ei faix dels xais | Vois | |
| Cuminal Mollera, Lluís | Xais | Vois | |
| Forcada García, Arantxa | Delta | Vois | |
| Gil, Joan | Gentoo colony 2 | Vois | |
| González De Sande, Jose | Adou | Vois | |
| González De Sande, Jose | Amanecer | Vois | |
| González De Sande, Jose | La vida se abre camino | Vois | |
| Guijarro Carril, Tino | Cala Frares II | Vois | |
| Jiménez Palomo, Miquel | AlbaSobreRoques | Vois | |
| Jiménez Palomo, Miquel | NaixementRiu | Vois | |
| Jiménez Palomo, Miquel | RioCuervo | Vois | |
| Lacasa Ruiz, Francesc | Bardenas | DIPLOMA CIRCUIT EUROPA | Vois |
| Lacunza , Txema | Atardecer en Meteora | DIPLOMA CIRCUIT EUROPA | Vois |
| Lacunza , Txema | Costa-Asturiana-2 | Vois | |
| Lacunza , Txema | Mar de Olivos | Vois | |
| Lafebre Castells, Vicenç | El ciclista | DIPLOMA CIRCUIT EUROPA | Vois |
| Lafebre Castells, Vicenç | En globus per la Cerdanya | Vois | |
| Lafebre Castells, Vicenç | La Fageda | Vois | |
| Llaberia Cabré, Marta | Saragossa | Vois | |
| Martín Bermúdez, Jorge | Pont del petroli | Vois | |
| Martín Bermúdez, Jorge | Roques planes | Vois | |
| Mas Puig, Carme | CORRE QUE PLOURA | Vois | |
| Moraleda Díaz, Montserrat | Atardecer_nordico | Vois | |
| Moraleda Díaz, Montserrat | Bailando con las nubes | Vois | |
| Moraleda Díaz, Montserrat | Espejo | Vois | |
| Moraleda Díaz, Montserrat | Mar_de_colores | Vois | |
| Niñá Freixenet , Rosalina | C-Lavanda | Vois | |
| Noguero Cazorla, Andreu | C Aurores Artic 03 | Vois | |
| Noguero Cazorla, Andreu | C Hamnoy 01 | DIPLOMA CIRCUIT EUROPA | Vois |
| Noguero Cazorla, Andreu | C Illes Lofoten25 | Vois | |
| Noguero Cazorla, Andreu | C Namibia -Valle Muerte C | Vois | |
| Otero Sevillano, Sergio | Albufera blava | Vois | |
| Otero Sevillano, Sergio | Barcas del Pirineu | Vois | |
| Pérez Mañosas, Lluís | Cala dels Frares | Vois | |
| Pérez Mañosas, Lluís | Ermita | Vois | |
| Pérez Mañosas, Lluís | Santuari de Puig-Agut | Vois | |
| Planas Salvador, M Victoria | CULTIVOS DE ARROZ | Vois | |
| Planas Salvador, M Victoria | NORWEGIAN BEACH NOVA | Vois | |
| Planas Salvador, M Victoria | PICO HAMMARSKAFTET | DIPLOMA CIRCUIT EUROPA | Vois |
| Recio Romaguera, Josep | vall del bac | Vois | |
| Remolà Pagès, Lluís | Haunted house | Vois | |
| Remon Castellanos, Lluis | ROAD TO NOTHING | Vois | |
| Sanz Rubio, Ruben | Castell de Tamarit | Vois | |
| Sanz Rubio, Ruben | Gaztelugache | Vois | |
| Sanz Rubio, Ruben | Sakoneta | Vois | |
| Sarrat Grasa, Eloy | Desitg | Vois | |
| Sarrat Grasa, Eloy | Tradicions | Vois | |
| Serra Aixalà , Gemma | Opacarofilia | Vois | |
| Serra Aixalà , Gemma | Serenitat al Delta | Vois | |
| Serra Aixalà , Gemma | Torre de s'Agaró | Vois | |
| Serrano Zoroa, Joan | goshen | Vois | |
| Solanes Sánchez, àngels | Entre viñas | Vois | |
| Tort Molins, Isidre | Toscana 2 | Vois | |
| Tort Vallejos, Pilar | ROQUE DE LOS MUCHACHOS | Vois | |
| Toset Roig, Josep Mª | Cingle | Vois | |
| Toset Roig, Josep Mª | Lo delta | Vois | |
| Ventura Carbó, Jordi | Entre neblinas | Vois | |
| Ventura Carbó, Jordi | Escocia | Vois | |
| Ventura Carbó, Jordi | Mongolia Tres | Vois | |
| Ventura Carbó, Jordi | Tierra quemada | Vois |
TAIWAN
UNITED ARAB EMIRATES
| AUTORES | Título de la obra | Premios | |
|---|---|---|---|
| Pourkhan, Alireza | creeping fog nr2 | Vois |
UNITED KINGDOM
WALES
| AUTORES | Título de la obra | Premios | |
|---|---|---|---|
| Jowitt, Dave | Cedryn Farmhouse | Vois |