
PREMI INTERNACIONAL DE FOTOGRAFIA PROCOPI LLUCIÀ 2024
Obras recibidas | Obres seleccionadas | ||||||||
PAÍS | AUTORES | A | B | C | D | A | B | C | D |
ARABIA SAUDITA | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||
ARGENTINA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | |
AUSTRALIA | 1 | 1 | |||||||
BÉLGICA | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | ||||
ESPAÑA | 72 | 263 | 277 | 202 | 250 | 57 | 60 | 50 | 56 |
FRANCIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | |||
HUNGRÍA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | |||
INDIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 |
Irlanda | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 |
LUXEMBURGO | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
NORUEGA | 2 | 8 | 8 | 2 | 8 | 2 | 2 | 1 | |
REINO UNIDO | 2 | 8 | 8 | 3 | 8 | 3 | 1 | 5 | |
SINGAPUR | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | |
SUIZA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | ||
Total 14 paises | 87 | 315 | 334 | 235 | 302 | 79 | 83 | 58 | 75 |
Total fotografías | 1186 | 295 |
A :LIBRE MONOCROMO B :LIBRE COLOR C :Bodegón D :Personas