PREMI INTERNACIONAL DE FOTOGRAFIA PROCOPI LLUCIÀ 2024
Obras recibidas | Obres seleccionadas | ||||||||
PAÍS | AUTORES | A | B | C | D | A | B | C | D |
ARGENTINA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | |
AUSTRALIA | 1 | 1 | |||||||
BELGIUM | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | ||||
FRANCE | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | |||
HUNGARY | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | |||
INDIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 |
IRELAND | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 |
LUXEMBOURG | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
NORWAY | 2 | 8 | 8 | 2 | 8 | 2 | 2 | 1 | |
SAUDI ARABIA | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||
SINGAPORE | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | |
SPAIN | 72 | 263 | 277 | 202 | 250 | 57 | 60 | 50 | 56 |
SWITZERLAND | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | ||
UNITED KINGDOM | 2 | 8 | 8 | 3 | 8 | 3 | 1 | 5 | |
Total 14 paises | 87 | 315 | 334 | 235 | 302 | 79 | 83 | 58 | 75 |
Total fotografías | 1186 | 295 |
A :OPEN MONOCHROME B :OPEN COLOUR C :Nature morte D :Personnes