III SALON INTERNACIONAL DE FOTOGRAFIA DIGITAL CIUDAD DE CEUTA 2021
Obras recibidas | Obres seleccionadas | ||||||
PAÍS | AUTORES | A | B | C | A | B | C |
ALEMANIA | 5 | 20 | 20 | 20 | 3 | 2 | 4 |
ARABIA SAUDITA | 2 | 8 | 8 | 8 | 2 | 2 | 2 |
ARGENTINA | 2 | 8 | 8 | 4 | 6 | 5 | 1 |
AUSTRIA | 2 | 8 | 8 | 8 | 2 | 1 | |
BAHRAIN | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 |
BANGLADESH | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 |
BÉLGICA | 2 | 8 | 8 | 8 | 2 | 7 | 3 |
BRASIL | 2 | 8 | 8 | 8 | 1 | ||
CANADÁ | 1 | 4 | 4 | 4 | |||
CHILE | 1 | 4 | 4 | ||||
CHINA | 35 | 103 | 136 | 80 | 30 | 42 | 18 |
CHIPRE | 1 | 4 | 4 | 4 | |||
COREA DEL SUR | 2 | 8 | 8 | 8 | 5 | 2 | 2 |
EMIRATOS ÁRABES UNIDOS | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 |
ESCOCIA | 3 | 12 | 12 | 4 | 1 | 1 | |
ESLOVAQUIA | 2 | 7 | 8 | 8 | 1 | 1 | |
ESPAÑA | 89 | 321 | 340 | 303 | 79 | 83 | 85 |
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA | 5 | 20 | 20 | 20 | 4 | 5 | |
FINLANDIA | 2 | 2 | 8 | 3 | 1 | ||
FRANCIA | 2 | 8 | 8 | 8 | 1 | ||
GALES | 1 | 4 | 4 | 4 | |||
HOLANDA | 2 | 8 | 8 | 8 | 5 | 1 | |
HONG KONG | 4 | 16 | 16 | 16 | 12 | 8 | 7 |
HUNGRÍA | 3 | 12 | 8 | 4 | 3 | 3 | 3 |
INDIA | 2 | 8 | 8 | 8 | 3 | 3 | |
INDONESIA | 2 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 2 |
Irlanda | 4 | 16 | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 |
ISRAEL | 1 | 4 | 4 | 4 | |||
ITALIA | 17 | 64 | 62 | 56 | 14 | 18 | 18 |
KUWAIT | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | |
LUXEMBURGO | 2 | 8 | 8 | 8 | 3 | 1 | 2 |
MALTA | 2 | 8 | 8 | 8 | |||
NORUEGA | 2 | 8 | 8 | 8 | 3 | ||
NUEVA ZELANDA | 2 | 8 | 8 | 8 | 1 | ||
OMÁN | 2 | 8 | 8 | 8 | 3 | 1 | 6 |
POLONIA | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | ||
PORTUGAL | 1 | 4 | |||||
QATAR | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | |
REINO UNIDO | 7 | 28 | 28 | 20 | 4 | 7 | 1 |
RUMANÍA | 2 | 8 | 8 | 8 | 2 | 4 | |
RUSIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
SUD ÁFRICA | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||
SUECIA | 2 | 7 | 8 | 8 | |||
TAIWÁN | 3 | 12 | 12 | 10 | 6 | 3 | 3 |
TURQUÍA | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||
UCRANIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | |
VIETNÁM | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 |
Total 47 paises | 230 | 832 | 886 | 744 | 208 | 221 | 186 |
Total fotografías | 2462 | 615 |
A :Monocromo B :Color C :Viajes