
European Balloon Festival 2021
| Obres rebudes | |||
| PAÍS | AUTORS | A | |
| BANGLADESH | 1 | 3 | |
| ESPANYA | 68 | 193 | |
| TURQUIA | 1 | 1 | |
| Total 3 paisos | 70 | 197 | |
| Total fotografies | 197 | 0 | |
A :LLIURE

| Obres rebudes | |||
| PAÍS | AUTORS | A | |
| BANGLADESH | 1 | 3 | |
| ESPANYA | 68 | 193 | |
| TURQUIA | 1 | 1 | |
| Total 3 paisos | 70 | 197 | |
| Total fotografies | 197 | 0 | |
A :LLIURE