
PREMI DE FOTOGRAFIA PROCOPI LLUCIÀ 2026
| Obres rebudes | Obres seleccionades | ||||||||
| PAÍS | AUTORS | A | B | C | D | A | B | C | D |
| ALEMANYA | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | ||
| AUSTRÀLIA | 2 | 4 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| ESLOVÀQUIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | |||
| ESPANYA | 73 | 276 | 261 | 197 | 261 | 81 | 80 | 66 | 76 |
| FINLÀNDIA | 2 | 8 | 8 | 4 | 4 | 3 | 2 | ||
| FRANÇA | 1 | 4 | 4 | 4 | |||||
| HONGRIA | 3 | 8 | 8 | 4 | 4 | 1 | 2 | ||
| ÍNDIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 |
| INDONÈSIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | |
| IRLANDA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| ITÀLIA | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | |
| LUXEMBURG | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | ||
| NORUEGA | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 1 | ||
| PAÏSOS BAIXOS | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | |
| REPÚBLICA DOMINICANA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | |||
| SUÈCIA | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||
| SUÏSSA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | |||
| XILE | 1 | 4 | 4 | ||||||
| Total 18 paisos | 96 | 360 | 349 | 253 | 327 | 109 | 106 | 75 | 98 |
| Total fotografies | 1289 | 388 | |||||||
A :LLIURE MONOCROM B :LLIURE COLOR C :Bodegó (color/monocrom) D :Persones (color/monocrom)