
Saló Internacional de Fotografia LXIV MEDALLA PUIGCERVER 2026. ALFORJA
| Obres rebudes | Obres seleccionades | ||||||||
| PAÍS | AUTORS | A | B | C | D | A | B | C | D |
| ALEMANYA | 13 | 48 | 52 | 42 | 36 | 18 | 21 | 11 | 11 |
| ANGLATERRA | 1 | 4 | 4 | ||||||
| ARGENTINA | 6 | 24 | 24 | 24 | 24 | 13 | 15 | 10 | 12 |
| AUSTRÀLIA | 11 | 40 | 44 | 40 | 40 | 8 | 14 | 10 | 8 |
| ÀUSTRIA | 5 | 20 | 20 | 16 | 16 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| BAHRAIN | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 |
| BANGLADESH | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 5 | 3 | 4 |
| BÈLGICA | 4 | 16 | 16 | 16 | 16 | 5 | 3 | 1 | 11 |
| BRASIL | 13 | 51 | 51 | 52 | 52 | 8 | 7 | 8 | 8 |
| BULGÀRIA | 2 | 8 | 8 | 4 | 8 | 1 | 3 | 4 | |
| CANADÀ | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 6 | 6 |
| CROÀCIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||
| DINAMARCA | 3 | 12 | 12 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||
| EMIRATS ÀRABS UNITS | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 1 | 1 | 3 |
| ESCÒCIA | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 2 |
| ESLOVÀQUIA | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 3 | 3 | 2 |
| ESLOVÈNIA | 2 | 8 | 8 | 4 | 4 | 2 | |||
| ESPANYA | 32 | 123 | 124 | 121 | 112 | 48 | 38 | 44 | 36 |
| ESPANYA, CATALUNYA | 69 | 276 | 275 | 271 | 271 | 89 | 92 | 107 | 78 |
| ESTATS UNITS D'AMÈRICA | 5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 4 | 3 | 6 | 8 |
| FINLÀNDIA | 10 | 36 | 40 | 39 | 19 | 4 | 6 | 6 | 3 |
| FRANÇA | 9 | 36 | 36 | 28 | 24 | 9 | 14 | 9 | 7 |
| GAL·LES | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | 2 | 3 | |
| GRAN BRETANYA | 13 | 52 | 52 | 48 | 36 | 19 | 18 | 15 | 10 |
| HONG KONG | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | |
| HONGRIA | 12 | 48 | 48 | 48 | 44 | 10 | 8 | 14 | 17 |
| ÍNDIA | 5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 5 | 4 | 2 | 6 |
| IRLANDA | 4 | 16 | 16 | 12 | 16 | 8 | 7 | 11 | 5 |
| ITÀLIA | 21 | 80 | 80 | 84 | 79 | 31 | 28 | 24 | 31 |
| JAPÓ | 1 | 4 | |||||||
| KAZAKHSTAN | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | ||
| LETÒNIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| LUXEMBURG | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 2 | |
| MALTA | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 4 | 2 | 5 |
| MONACO | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||
| NORUEGA | 6 | 24 | 24 | 24 | 24 | 4 | 2 | 1 | 5 |
| NOVA ZELANDA | 3 | 12 | 12 | 8 | 8 | 1 | 1 | ||
| PAÏSOS BAIXOS | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 7 | 8 | 6 | 7 |
| POLÒNIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | ||
| REPÚBLICA DE COREA | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 1 | 1 | |
| REPÚBLICA DOMINICANA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| ROMANIA | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 5 | 1 | 5 | 4 |
| SUÈCIA | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 2 | 4 | 3 | 1 |
| SUÏSSA | 4 | 16 | 16 | 16 | 16 | 2 | 4 | 3 | 2 |
| TURQUIA | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 4 | 5 | 4 |
| VIETNAM | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| XILE | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| XINA | 3 | 12 | 12 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | |
| XIPRE | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | |
| Total 49 paisos | 299 | 1166 | 1186 | 1117 | 1061 | 355 | 361 | 338 | 322 |
| Total fotografies | 4530 | 1376 | |||||||
A :Lliure, monocrom B :Lliure, color C :Gent, persones D :"World in focus" Enfocant el món