Saló Internacional de Fotografia LXIII MEDALLA PUIGCERVER 2025. ALFORJA
Lliure, color
ALEMANYA
| AUTORS | Títol del l'obra | Premis | |
|---|---|---|---|
| Hasert, Klaus | Red Flower | Veure | |
| Kluger, Manfred | flower power-1 | MENCIÓ D'HONOR CEF | Veure |
| Kluger, Manfred | forest fairy-2 | Veure | |
| Kluger, Manfred | haute couture-3 | Veure | |
| Kluger, Manfred | peacock dance-1 | Veure | |
| Linnemann, Markus | Stream | Veure | |
| Paul, Helmut | Stairway 36 | Veure | |
| Selzer, Klaus-peter | Look at me | Veure | |
| Selzer, Klaus-peter | Morningride | Veure | |
| Selzer, Klaus-peter | Motocross 279 | Veure | |
| Selzer, Klaus-peter | Tessa | Veure | |
| Zech, Tanja | Creepy | Veure | |
| Zimmer, Elfi | Butterfly | Veure | |
| Zimmer, Elfi | Koerperspannung | Veure |
ARGENTINA
| AUTORS | Títol del l'obra | Premis | |
|---|---|---|---|
| Castelo, Javier | anochece en trinidad | DIPLOMA CIRCUIT EUROPA | Veure |
| Castelo, Javier | glamour red | Veure | |
| Castelo, Javier | Transición de verde | Veure | |
| Maillo, Diana Monica | Contemplando a Kefren copia | Veure | |
| Maillo, Diana Monica | Shah Jahan | Veure | |
| Robles, Ana | Alfarero II | Veure | |
| Robles, Ana | Aseo a la tarde | Veure | |
| Robles, Ana | Centinela de Cattle Camp | Veure | |
| Robles, Ana | Mundari 21 | DIPLOMA CIRCUIT EUROPA | Veure |
AUSTRÀLIA
| AUTORS | Títol del l'obra | Premis | |
|---|---|---|---|
| Lucas, Lex | Philip_5628 | Veure | |
| O'brien, Peter John | Lost In Thought | Veure | |
| Patterson, Lesley | Incoming Blue Bee | Veure | |
| Robson, Leanne | Doby Is Free | Veure | |
| Robson, Leanne | Misty Waters | Veure | |
| Robson, Leanne | The Elegance | Veure | |
| Springstub, Karen | Debonair | Veure | |
| Springstub, Karen | Doggy Love | Veure | |
| Stevens, Mark | AGO1 | Veure | |
| Stevens, Mark | NMQ Sunset | Veure | |
| Stevens, Mark | Registan Square | DIPLOMA CIRCUIT EUROPA | Veure |
| Stevens, Mark | Waterfront Sunset | Veure |
ÀUSTRIA
| AUTORS | Títol del l'obra | Premis | |
|---|---|---|---|
| Hammer, Franz | UBahn87 | Veure | |
| Kastner, Josef | eisbaer mit fisch | Veure | |
| Kastner, Josef | elegant | Veure | |
| Kastner, Josef | Knapp | MEDALLA DAURADA GPU | Veure |
| Pillik, Manfred | Am Seitpferd | Veure | |
| Pillik, Manfred | Lukas | Veure | |
| Pillik, Manfred | Mit Kaempferherz | DIPLOMA CIRCUIT EUROPA | Veure |
| Resch, Helmut | Landeanflug | Veure | |
| Robert, Rath | Bodypainting 1 | DIPLOMA CIRCUIT EUROPA | Veure |
| Robert, Rath | Halloween Paar | Veure | |
| Robert, Rath | Rassamee | Veure | |
| Stuppnig, Stefan | Olching 1278 | Veure |
BÈLGICA
| AUTORS | Títol del l'obra | Premis | |
|---|---|---|---|
| Gabriels, Sara | Jaya | MILLOR AUTOR I MILLOR AUTORA DEL SALÓ | Veure |
| Gabriels, Sara | Shreya | MILLOR AUTOR I MILLOR AUTORA DEL SALÓ / DIPLOMA CIRCUIT EUROPA | Veure |
| Gabriels, Sara | The golden look | MILLOR AUTOR I MILLOR AUTORA DEL SALÓ | Veure |
| Gabriels, Sara | The skid | MILLOR AUTOR I MILLOR AUTORA DEL SALÓ | Veure |
| Gilliot, Michel | Gare de Mons 5 | Veure | |
| Kentos, Alain | Le Défense, Paris | Veure | |
| Lemmens, Jef | Four dogs run | Veure | |
| Mairesse, Luc | BURNING WOMAN | Veure | |
| Mairesse, Luc | LA BELLE ET LE CORBEAU | Veure | |
| Panhuyzen, Jacky | Watching the Great Sun | Veure |
BULGÀRIA
CANADÀ
CROÀCIA
ESLOVÈNIA
ESPANYA
| AUTORS | Títol del l'obra | Premis | |
|---|---|---|---|
| Aguilar, Pep | Post Dana | Veure | |
| Alcázar Ojeda, Antonio | Bajo el Arbol | Veure | |
| Alcázar Ojeda, Antonio | Corredores | Veure | |
| Briz Ponce, Carlos | Azul cielo | Veure | |
| Briz Ponce, Carlos | La mirada del pelicano | DIPLOMA CIRCUIT EUROPA | Veure |
| Diez Ovejas, Josemi | Luis T.R. | Veure | |
| Garabal Otero, Miguel Angel | AURORAS EN EL MEDITERRÁNEO | Veure | |
| Garabal Otero, Miguel Angel | EL PUENTE NATURAL | Veure | |
| Garabal Otero, Miguel Angel | EN EL CORAZÓN DEL GLACIAR | MENCIÓ D'HONOR GPU | Veure |
| Garabal Otero, Miguel Angel | LA GRUTA DE HIELO | Veure | |
| Hervas Martínez, Juan Carlos | Foggy morning in Zaanse Schans | Veure | |
| Hervas Martínez, Juan Carlos | River and heavy metals | DIPLOMA CIRCUIT EUROPA | Veure |
| López Cepero Mateos, Manuel | BOLA Y NISPEROS | Veure | |
| López Fernández, Francisco José | FIGHTING WAVES | Veure | |
| López Gonzalez, Angel | El ultimo paseo | Veure | |
| Lopez Lopez, Soraya | Liturgia del ocaso | Veure | |
| Mercadal Moll, Bosco | Apocalipsis | Veure | |
| Mesquita González, Cristina | Alcedo atthis | Veure | |
| Molero Gutierrez, Florentino | Analizar | Veure | |
| Molero Gutierrez, Florentino | Nadie es profeta en su tierra | Veure | |
| Molero Gutierrez, Florentino | Una leve duda | Veure | |
| Morales Ogalla, Gaspar | Sigue la flecha | Veure | |
| Perez Murguiondo, Ibon | Hearing | Veure | |
| Perez Murguiondo, Ibon | Into eternity | Veure | |
| Perez Murguiondo, Ibon | Paranoid | Veure | |
| Silvela Capó, Ramon | CASETA 1 | Veure | |
| Unzurrunzaga Posada, Juan Antonio | BEATRIZ | Veure | |
| Vázquez Trujillo, Rubén | CORREDOR CON PAJAROS | Veure |
ESPANYA, CATALUNYA
| AUTORS | Títol del l'obra | Premis | |
|---|---|---|---|
| Alasraki Alberti, Carles | Pa | Veure | |
| Alcaide Garrigó, Cristian | Infancia | Veure | |
| Aliana De Paula, Gabriel | DISCUSIO DE PARELLA | Veure | |
| Aracil Roux, Luís | en el aire | Veure | |
| Barbany Bosch, Toni | 37 | Veure | |
| Barbany Bosch, Toni | BACO_15 | DIPLOMA CIRCUIT EUROPA | Veure |
| Barbany Bosch, Toni | OU ROSA | Veure | |
| Buxó Briquets, Joan | Copulan | Veure | |
| Buxó Briquets, Joan | Sortin de el aigua | Veure | |
| Caballé Miquel, Manel | Quintana | Veure | |
| Caballé Miquel, Manel | Retrat modernista | Veure | |
| Calaf Pascual, Rita | Xarxes | Veure | |
| Calle García, Luis | Esparragos verdes | Veure | |
| Casalé Turú, Alfons | The sun rises at the Mundari cattle camp | Veure | |
| Casalé Turú, Alfons | Three Samburu men with a spear | Veure | |
| Cuminal Mollera, Lluís | Mar de Hong Kong | Veure | |
| Font Vila, Daniel | JOVES CARBONERES | Veure | |
| Font Vila, Daniel | MANS OU | Veure | |
| Font Vila, Daniel | PETIT VAILET | Veure | |
| Forcada García, Arantxa | Manzanas y peras | Veure | |
| Frias Pérez, Carlos | Danza de amor | Veure | |
| Frias Pérez, Carlos | Entre luz y sombra | Veure | |
| Gavilan Navarrete, Carmen | Cherokee | Veure | |
| Gavilan Navarrete, Carmen | Hiedra | Veure | |
| Gavilan Navarrete, Carmen | Hora del te | Veure | |
| Gavilan Navarrete, Carmen | Lanas | Veure | |
| Gil, Joan | Ballerina with red canvas | Veure | |
| Gil, Joan | Bea danzando con telas | Veure | |
| Gil, Joan | Tulle dance v2 | DIPLOMA CIRCUIT EUROPA | Veure |
| González De Sande, Jose | Abre la boca | Veure | |
| González De Sande, Jose | Baby Eating | Veure | |
| González De Sande, Jose | ensena los dientes | Veure | |
| Guijarro Carril, Tino | Armonia 6 | Veure | |
| Guijarro Carril, Tino | Yaciente I | Veure | |
| Homs Raurell, Josep | novicies | Veure | |
| Jiménez Palomo, Miquel | AbricDePlomes | Veure | |
| Jiménez Palomo, Miquel | Despentinada | Veure | |
| Lacunza , Txema | De-pimiento-verde-a-rojo | Veure | |
| Lacunza , Txema | La bailarina | Veure | |
| Lacunza , Txema | Papilio-Machaon-de-perfil | Veure | |
| Lafebre Castells, Vicenç | Le Samaritaine | Veure | |
| Lafebre Castells, Vicenç | Sagrada Familia II | Veure | |
| Manchado Fernandez, Juan | Lineas y colores | Veure | |
| Martín Bermúdez, Jorge | Mantis | Veure | |
| Mas Puig, Carme | POBRESA | Veure | |
| Molist , Josep M | Edifici de vidre | Veure | |
| Molist , Josep M | Sant Boi de Llobregat | Veure | |
| Niñá Freixenet , Rosalina | A-Abellarol | Veure | |
| Niñá Freixenet , Rosalina | A-Voltor | Veure | |
| Noguero Cazorla, Andreu | A Emma lee con velas | MENCIÓ D'HONOR FIAP | Veure |
| Noguero Cazorla, Andreu | A Las Bodi | Veure | |
| Noguero Cazorla, Andreu | A Retrat Suris | Veure | |
| Noguero Cazorla, Andreu | A- Cavalls a La Camarga 02 | Veure | |
| Otero Sevillano, Sergio | Valencia en colores | Veure | |
| Pérez Mañosas, Lluís | Clow-1 | Veure | |
| Pérez Mañosas, Lluís | Vermells | Veure | |
| Piqué Vericat, Jordi | Bodegó 2024-11 | Veure | |
| Planas Salvador, M Victoria | ISAYAS | Veure | |
| Planas Salvador, M Victoria | SYRENITY | Veure | |
| Remolà Pagès, Lluís | Golden fingers | Veure | |
| Remolà Pagès, Lluís | Singer | Veure | |
| Sanz Rubio, Ruben | Carboner | Veure | |
| Sanz Rubio, Ruben | Nen Traginer | Veure | |
| Sarrat Grasa, Eloy | Calma | Veure | |
| Sarrat Grasa, Eloy | Defensa | Veure | |
| Serra Aixalà , Gemma | Albada enredada | Veure | |
| Serra Aixalà , Gemma | El primer moment | Veure | |
| Serrano Zoroa, Joan | enlazada | Veure | |
| Serrano Zoroa, Joan | entre dorados | MENCIÓ D'HONOR FIAP | Veure |
| Serrano Zoroa, Joan | simetria | Veure | |
| Solanes Sánchez, àngels | El joven aviador | DIPLOMA CIRCUIT EUROPA | Veure |
| Solanes Sánchez, àngels | Pequeño lobezno | Veure | |
| Tejero Gómez, Juan | Fanal | Veure | |
| Tejero Gómez, Juan | Llums | Veure | |
| Torres Anton, Esther | DESLIZANDOSE EN LAS OLAS | Veure | |
| Torres Anton, Esther | UN BUEN BOCADO | Veure | |
| Torres Anton, Esther | VOLTOR | Veure | |
| Toset Roig, Josep Mª | Caragol | Veure | |
| Ventura Carbó, Jordi | Diables | Veure | |
| Ventura Carbó, Jordi | La cuidadora | Veure | |
| Ventura Carbó, Jordi | Lamparitas | Veure | |
| Ventura Carbó, Jordi | Niebla en La Habana | DIPLOMA CIRCUIT EUROPA | Veure |
ESTATS UNITS D'AMÈRICA
FINLÀNDIA
FRANÇA
GAL·LES
| AUTORS | Títol del l'obra | Premis | |
|---|---|---|---|
| Jowitt, Dave | The Butcher of Yr Wyddgrug | Veure |
GRAN BRETANYA
HONG KONG
HONGRIA
ÍNDIA
| AUTORS | Títol del l'obra | Premis | |
|---|---|---|---|
| Banerjee, Akashneel | Glass House Rocks 11 | Veure | |
| Bhattacharyya, Kalyan | Debpriya 2 | Veure | |
| Bhattacharyya, Kalyan | Ivlina 13 | Veure | |
| Bhattacharyya, Kalyan | Rumeo 45 | Veure | |
| Bhattacharyya, Kalyan | Shilpa 1 | Veure | |
| Das, Anjan | DIFFERENT VIEW | Veure | |
| Das, Anjan | MOTION | Veure | |
| Gn, Ramaswami | Leap of Faith 4 | Veure | |
| Pal, Udayan Sankar | A pose for you | Veure | |
| Pal, Udayan Sankar | High Jump | Veure | |
| Pal, Udayan Sankar | Mathura-VII | Veure | |
| Shome, Ratnabali | Susmita8857 | Veure | |
| Shome, Ratnabali | work is worship 4874 | Veure |
IRLANDA
| AUTORS | Títol del l'obra | Premis | |
|---|---|---|---|
| Hanafin, Helen | Early morning Dhaka | Veure | |
| Hanafin, Helen | The Nail Room | Veure | |
| Martin, Ita | BY THE LAKE ITALY | Veure | |
| Martin, Ita | THE PERFECT ASCEND | MENCIÓ D'HONOR GPU | Veure |
| Sheridan, John | Best Buddies 2 | Veure | |
| Sheridan, John | Big Patsy | MEDALLA DAURADA FCF | Veure |
| Sheridan, John | Chicken Man | Veure | |
| Stanley, Paul | Entrance | Veure |
ITÀLIA
| AUTORS | Títol del l'obra | Premis | |
|---|---|---|---|
| Carli, Mauro | Spiral descent | Veure | |
| Ciabini, Alessandro | CHILDREN OF SANUR | Veure | |
| Fabio, Rossano | FUORI DAL TUNNEL | Veure | |
| Fabio, Rossano | THE TWINS BRIDGES | Veure | |
| Fieni, Eugenio | Bundi 25.23 | Veure | |
| Fieni, Eugenio | Mamma e Figlia 25.17 | Veure | |
| Monchi, Silvano | Funerale di Campagna 4 | DIPLOMA CIRCUIT EUROPA | Veure |
| Sericano, Claudio | Colonnato arabo | Veure | |
| Vizzoni, Marzio | TWO GENERATIONS | Veure |
JORDÀNIA
| AUTORS | Títol del l'obra | Premis | |
|---|---|---|---|
| Radi, Mohammad | RED LAIN1 | Veure |
KAZAKHSTAN
| AUTORS | Títol del l'obra | Premis | |
|---|---|---|---|
| Yurovskikh, Inessa | Squirrel | Veure |
LUXEMBURG
| AUTORS | Títol del l'obra | Premis | |
|---|---|---|---|
| Bartholmé, Jos | SVITLANA AND MARIA 1 | Veure |
PAÍS BASC
PAÏSOS BAIXOS
SÈRBIA
| AUTORS | Títol del l'obra | Premis | |
|---|---|---|---|
| Borojevic, Nenad | To collect | Veure |
SINGAPUR
| AUTORS | Títol del l'obra | Premis | |
|---|---|---|---|
| Ang, Ken | Kissed by a Mermaid | Veure |
SUÏSSA
TAIWAN
UCRAÏNA