6th Kouvola Salon
Obras recibidas | Obres seleccionadas | ||||||
PAÍS | AUTORES | A | B | C | A | B | C |
ALEMANIA | 25 | 100 | 96 | 76 | 28 | 31 | 13 |
AUSTRALIA | 18 | 72 | 56 | 64 | 16 | 9 | 20 |
AUSTRIA | 5 | 20 | 20 | 16 | 7 | 11 | 8 |
BÉLGICA | 9 | 36 | 32 | 28 | 9 | 11 | 8 |
BRASIL | 1 | 4 | 4 | ||||
BULGARIA | 4 | 16 | 16 | 8 | 6 | 8 | 1 |
CANADÁ | 2 | 8 | 6 | ||||
CHINA | 39 | 152 | 144 | 92 | 41 | 36 | 31 |
CHIPRE | 3 | 12 | 12 | 4 | 3 | 3 | |
COREA DEL SUR | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | |
DINAMARCA | 20 | 79 | 76 | 32 | 12 | 14 | 5 |
ESCOCIA | 5 | 20 | 16 | 4 | 6 | 9 | 1 |
ESLOVAQUIA | 1 | 4 | 4 | ||||
ESLOVENIA | 3 | 8 | 8 | 12 | 1 | 3 | 5 |
ESPAÑA | 30 | 104 | 112 | 68 | 34 | 49 | 22 |
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA | 11 | 40 | 32 | 40 | 7 | 11 | 11 |
FINLANDIA | 76 | 291 | 253 | 237 | 49 | 30 | 32 |
FRANCIA | 15 | 56 | 56 | 28 | 17 | 15 | 10 |
GRECIA | 4 | 16 | 16 | 4 | 4 | 2 | 3 |
HOLANDA | 4 | 16 | 12 | 12 | 9 | 5 | 5 |
HONG KONG | 4 | 16 | 15 | 11 | 4 | 5 | 2 |
HUNGRÍA | 12 | 44 | 44 | 28 | 11 | 9 | 10 |
INDIA | 22 | 80 | 80 | 44 | 14 | 21 | 11 |
INDONESIA | 3 | 12 | 12 | 8 | 4 | 5 | 1 |
Irlanda | 6 | 24 | 20 | 8 | 8 | 5 | 4 |
ISLANDIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 |
ISRAEL | 2 | 8 | 8 | 3 | 4 | 5 | 1 |
ITALIA | 23 | 92 | 80 | 48 | 20 | 20 | 13 |
KUWAIT | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | |
LUXEMBURGO | 5 | 20 | 20 | 16 | 4 | 4 | 4 |
MACAO | 2 | 8 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 |
MALTA | 2 | 8 | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 |
NORUEGA | 42 | 161 | 143 | 127 | 39 | 29 | 26 |
POLONIA | 7 | 20 | 28 | 8 | 5 | 3 | 2 |
REINO UNIDO | 43 | 159 | 152 | 108 | 56 | 47 | 31 |
REPÚBLICA CHECA | 2 | 4 | 8 | 4 | |||
RUMANÍA | 4 | 16 | 16 | 4 | 2 | 3 | 1 |
SERBIA | 4 | 16 | 16 | 4 | 2 | 2 | 1 |
SRI LANKA | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 |
SUECIA | 26 | 84 | 92 | 76 | 24 | 18 | 13 |
SUIZA | 3 | 12 | 12 | 12 | 3 | 1 | 2 |
TAIWÁN | 4 | 15 | 16 | 16 | 3 | 3 | 3 |
TURQUÍA | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | ||
UCRANIA | 2 | 4 | 4 | 1 | |||
VIETNÁM | 2 | 8 | 8 | 4 | 2 | 2 | 1 |
Total 45 paises | 500 | 1873 | 1766 | 1290 | 468 | 441 | 322 |
Total fotografías | 4929 | 1231 |
A :Color, general B :Monocromo, general C :Naturaleza