FOTOSPORT 2024
Deporte color
ALEMANIA
AUSTRALIA
| AUTORES | Título de la obra | Premios | |
|---|---|---|---|
| English, Ian | Jundah Home Straight | DIPLOMA FOTOSPORT 2024 | Ver |
| Kennedy, Francis | Casper Ruud on the run | Ver | |
| Kennedy, Francis | Successful long jump | Ver | |
| Newland, Martin | Carving the Wave | Ver | |
| Newland, Martin | No. 13 | Ver | |
| Seen, Chris | High Flying Tanner | DIPLOMA FOTOSPORT 2024 | Ver |
| Seen, Chris | Tulara Stolensky MM2023 | Ver | |
| Ypinazar, Valmae | In Harmony | Ver |
AUSTRIA
| AUTORES | Título de la obra | Premios | |
|---|---|---|---|
| Kastner, Josef | Alfi | Ver | |
| Kastner, Josef | der rote Blitz | MENCIÓN DE HONOR CEF | Ver |
| Kastner, Josef | Nazare1 | Ver | |
| Kastner, Josef | Nazare2 | Ver | |
| Munteanu, Viorel | Schiwandern | Ver | |
| Pillik, Manfred | Mit Siegeswillen | MENCIÓN DE HONOR CEF | Ver |
| Pillik, Manfred | Speedo | Ver | |
| Ploberger, Helmut | B1 Helmut PLOBERGER between the eyes | Ver | |
| Schabetsberger, Rudolf | Naturbahnrodeln | Ver | |
| Schabetsberger, Rudolf | Reck | Ver |
BRASIL
BULGARIA
| AUTORES | Título de la obra | Premios | |
|---|---|---|---|
| Argirov, Lyubomir | Glances | Ver |
DINAMARCA
| AUTORES | Título de la obra | Premios | |
|---|---|---|---|
| Martens, Per | The hockey match | DIPLOMA FOTOSPORT 2024 | Ver |
ESPAÑA
| AUTORES | Título de la obra | Premios | |
|---|---|---|---|
| Ajuriaguerra Saiz, Pedro Luís | Accurate blow | Ver | |
| Ajuriaguerra Saiz, Pedro Luís | Marea Humana | DIPLOMA FOTOSPORT 2024 | Ver |
| Benito Zapata, ángel | guardianes de rojo | Ver | |
| Czaplewski, Maksymilian | jaws | Ver | |
| Elola, Javier | Cabezazo | DIPLOMA FOTOSPORT 2024 | Ver |
| Elola, Javier | Rosca vs Espagat | Ver | |
| Fernández Gómez, Francisco Javier | Blue and white shed | DIPLOMA FOTOSPORT 2024 | Ver |
| Gallego Gómez, Antonio Damián | Artificial birds 01 | Ver | |
| Gallego Gómez, Antonio Damián | Artificial birds 04 | Ver | |
| López Fernández, Francisco José | CHAMPION | Ver | |
| López Fernández, Francisco José | PENICHE I | Ver | |
| Vicente, José | Alma | Ver | |
| Vicente, José | Superación II | Ver |
ESPAÑA, CATALUÑA
| AUTORES | Título de la obra | Premios | |
|---|---|---|---|
| Aracil Roux, Luís | duo | Ver | |
| Aracil Roux, Luís | vuelo | MEDALLA DAURADA FCF I MEDALLA FOTOSPORT 2024 | Ver |
| Barbany Bosch, Toni | DANI | MENCIÓ D'HONOR FIAP | Ver |
| Caballero Miralles, Pedro | Lliscant | Ver | |
| Cartiel Garcia, Judit | CSIO Barcelona 2023 | Ver | |
| Cartiel Garcia, Judit | Trofeo Conde Godo | DIPLOMA FOTOSPORT 2024 | Ver |
| Hernández Hernández, Alberto | Boxeador | DIPLOMA FOTOSPORT 2024 | Ver |
| Lacunza , Txema | Natacion estilo Crol | Ver | |
| Lacunza , Txema | Natacion Estilo mariposa 01 | Ver | |
| Lafebre Castells, Vicenç | Free Style 2 | Ver | |
| Lafebre Castells, Vicenç | Nadal | Ver | |
| Lloret Bosch, Josep | Nadador | Ver | |
| Lloret Bosch, Josep | Passeig de Gracia | Ver | |
| Mimó Bayo, Joan | Piragüisme | Ver | |
| Monferrer Soro, Ramon | Afany | Ver | |
| Oriol Riera, Cosme | SALT DE LLARGADA | Ver | |
| Oriol Riera, Cosme | TANQUES376 | Ver | |
| Oriol Riera, Cosme | WAKESKATE | Ver | |
| Remolà Pagès, Lluís | La Vuelta | Ver | |
| Remolà Pagès, Lluís | Last shots-6 | Ver |
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
EUSKADI
| AUTORES | Título de la obra | Premios | |
|---|---|---|---|
| Amuchastegui Esnaola, Jose Angel | Bidasoa | Ver |
FRANCIA
| AUTORES | Título de la obra | Premios | |
|---|---|---|---|
| Causse, Eric | CDF Kayak 1 | Ver | |
| Causse, Eric | Hand Ball 139 | Ver | |
| Causse, Eric | Rugby 39 | Ver | |
| Hubert, Auer | A l eau | Ver | |
| Hubert, Auer | Dans le mille | Ver | |
| Hubert, Auer | Double barre | DIPLOMA FOTOSPORT 2024 | Ver |
| Jean-claude, Paille | Last chance | Ver | |
| Jean-claude, Paille | Retour gagnant | Ver | |
| Jean-claude, Paille | Side-cars en course | Ver | |
| Jorge, Francois | Kite 7 | Ver |
GALES
GRECIA
HUNGRÍA
INDIA
ITALIA
| AUTORES | Título de la obra | Premios | |
|---|---|---|---|
| Becorpi, Fabio | Man Rugby E02 | Ver | |
| Becorpi, Fabio | Rythmic Gymnastic H13 | Ver | |
| Becorpi, Fabio | Rythmic Gymnastic N06 | DIPLOMA FOTOSPORT 2024 | Ver |
| Caldarella, Antonino | HandBike_33 | Ver | |
| Caldarella, Antonino | Le Farfalle Azzurre | Ver | |
| Carrieri, Luigi | Gym 48 | Ver | |
| Carrieri, Luigi | Handbike 06 | Ver | |
| Carrieri, Luigi | Short track 05 | MEDALLA DAURADA CEF I MEDALLA FOTOSPORT 2024 | Ver |
| Cerrai, Roberto | Dritto vincente | MENCIÓ D'HONOR FIAP | Ver |
| De Rosa, Luigi | calambrone kitesurf | Ver | |
| De Rosa, Luigi | Hockey Pisa | Ver | |
| De Rosa, Luigi | rugby under18 | Ver | |
| Meoli, Martina | Defending the ball | DIPLOMA FOTOSPORT 2024 | Ver |
| Meoli, Martina | Rugby 03 | Ver | |
| Riva, Dario | White turf 13 | Ver | |
| Stroppiana, Vanni | B3.Stroppiana Vanni-Basketball 3664 | Ver | |
| Valdameri, Claudio Pietro | Basket in carozzinna | Ver | |
| Valdameri, Claudio Pietro | Purple punch | Ver |
LUXEMBURGO
NORUEGA
POLONIA
| AUTORES | Título de la obra | Premios | |
|---|---|---|---|
| Milkiewicz, Piotr | backhand shot | Ver |
REINO UNIDO
| AUTORES | Título de la obra | Premios | |
|---|---|---|---|
| Adams, Peter | Brute Strength | Ver | |
| Adams, Peter | Rain Dance | Ver | |
| Boyd, Cyril | Dog Pile | Ver | |
| Boyd, Cyril | Red Five | Ver | |
| Boyd, Cyril | Watch your back | Ver | |
| Given, Anne | Fierce Compatition | Ver | |
| Given, Anne | Hanging In | MEDALLA DAURADA FIAP I MEDALLA FOTOSPORT 2024 | Ver |
| Given, Anne | In Control | Ver | |
| Given, Bob | Breaking Tackles | MILLOR AUTOR DEL SALÓ | Ver |
| Given, Bob | Hold Me Tight | MILLOR AUTOR DEL SALÓ | Ver |
| Given, Bob | Wiped Out | MILLOR AUTOR DEL SALÓ | Ver |
| Glover, John T | Eyes on the ball | Ver | |
| Glover, John T | Flying High | Ver | |
| Glover, John T | Well clear | Ver | |
| Mohanraj, Arun | DIVE | Ver | |
| Mohanraj, Arun | Navigate | Ver |